Chile: caracterización demográfica y su impacto sobre los servicios sociales; informe BID
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | D-17907.00 |
cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
cepal.topicEng | SOCIAL PROTECTION |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
cepal.topicSpa | PROTECCIÓN SOCIAL |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:42:57Z |
dc.date.available | 2014-01-03T00:42:57Z |
dc.date.issued | 1994 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 79 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/32727 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 79 p. : gráfs., tabls. |
dc.publisher | CELADE |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC TRANSITION |
dc.subject.unbisEng | HEALTH SERVICES |
dc.subject.unbisEng | WORKFORCE |
dc.subject.unbisEng | EDUCATIONAL SYSTEMS |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL POLICY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL SECURITY |
dc.subject.unbisSpa | MANO DE OBRA |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | SEGURIDAD SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | SERVICIOS DE SALUD |
dc.subject.unbisSpa | TRANSICION DEMOGRAFICA |
dc.subject.unbisSpa | SISTEMAS DE ENSEÑANZA |
dc.title | Chile: caracterización demográfica y su impacto sobre los servicios sociales; informe BID |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-17907.00_es.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español