Cambio tecnológico, mercado de trabajo y ocupaciones emergentes en México
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/TS.2020/119 |
cepal.divisionEng | Economic Development Division |
cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Económico |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.jobNumber | S2000633_es |
cepal.project | "Transformaciones Tecnológicas en América Latina: Promover Empleos Productivos y Enfrentar el Desafío de las Nuevas Formas de Empleo Informal" |
cepal.regionalOffice | México |
cepal.sdg | 8 |
cepal.sdg | 9 |
cepal.topicEng | EMPLOYMENT |
cepal.topicEng | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) |
cepal.topicEng | INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY |
cepal.topicEng | STRUCTURAL CHANGE |
cepal.topicSpa | CAMBIO ESTRUCTURAL |
cepal.topicSpa | EMPLEO |
cepal.topicSpa | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
cepal.topicSpa | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
dc.contributor.author | Bensusán Areous, Graciela |
dc.contributor.author | Florez Vaquiro, Nelson |
dc.contributor.institution | Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
dc.coverage.spatialEng | MEXICO |
dc.coverage.spatialSpa | MEXICO |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T18:59:33Z |
dc.date.available | 2020-10-22T18:59:33Z |
dc.date.issued | 2020-10-22 |
dc.description.abstract | Los efectos del cambio tecnológico en el empleo están en el centro de las preocupaciones de los Gobiernos. Si bien estas transformaciones pueden representar una oportunidad, también implican un reto, por sus potenciales efectos disruptivos en los empleos y las habilidades demandadas. El objetivo de este estudio es identificar las transformaciones en el mercado de trabajo en México y avanzar en la cuantificación de las ocupaciones emergentes en el contexto de las nuevas tecnologías. Se analiza la evolución del mercado de trabajo (2005-2019) y de las categorías ocupacionales, comparando las que serían más afectadas por el cambio tecnológico (manuales no calificadas) con las que estarían menos amenazadas (no manuales calificadas), según categoría de ocupación (asalariados o por cuenta propia). Se concluye que el cambio tecnológico no ha provocado hasta ahora una transformación apreciable del mercado de trabajo, caracterizado por alta informalidad y precariedad laboral. El análisis se complementa con información de entrevistas a informantes claves y trabajadores de plataforma, y un estudio sobre trabajadores vinculados a las tecnologías de la información. Se presentan también los avances institucionales dirigidos a mejorar los sistemas de información y se plantean algunas recomendaciones de política pública para avanzar en este sentido. |
dc.description.tableOfContents | Introducción .-- I. Conceptos y efectos de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo .-- II. El mercado de trabajo en México: principales indicadores .-- III. Análisis de la evolución ocupacional en México, según las características de las tareas realizadas 2013-2019 .-- IV. Características sociodemográficas, estructura de las ocupaciones y condiciones laborales según categoría ocupacional y tendencias .-- V. Ocupaciones vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) .-- VI. Trabajadores ocupados en plataformas digitales: conductores de Uber y repartidores a domicilio a través de aplicaciones .-- VII. Resultados de entrevistas sobre ocupaciones emergentes .-- VIII. Cambios a nivel metodológico y propuesta de políticas públicas .-- IX. Conclusiones. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 87 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/TS.2020/119 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/46181 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 87 p. |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Documentos de Proyectos |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | TECHNOLOGICAL CHANGE |
dc.subject.unbisEng | TECHNOLOGICAL INNOVATIONS |
dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
dc.subject.unbisEng | LABOUR MARKET |
dc.subject.unbisEng | INFORMATION TECHNOLOGY |
dc.subject.unbisEng | COMMUNICATION TECHNOLOGY |
dc.subject.unbisEng | TRADE IN SERVICES |
dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT CREATION |
dc.subject.unbisEng | WORKING CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | INFORMAL SECTOR |
dc.subject.unbisEng | INTERVIEWS |
dc.subject.unbisEng | MEASUREMENT |
dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT STATISTICS |
dc.subject.unbisSpa | CAMBIO TECNOLOGICO |
dc.subject.unbisSpa | INNOVACIONES TECNOLOGICAS |
dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
dc.subject.unbisSpa | MERCADO DE TRABAJO |
dc.subject.unbisSpa | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION |
dc.subject.unbisSpa | TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES |
dc.subject.unbisSpa | COMERCIO DE SERVICIOS |
dc.subject.unbisSpa | CREACION DE EMPLEOS |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES DE TRABAJO |
dc.subject.unbisSpa | SECTOR INFORMAL |
dc.subject.unbisSpa | ENTREVISTAS |
dc.subject.unbisSpa | MEDICION |
dc.subject.unbisSpa | ESTADISTICAS DEL EMPLEO |
dc.title | Cambio tecnológico, mercado de trabajo y ocupaciones emergentes en México |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 0dded566-c819-44a3-bdab-6cd94edc5044 |
relation.isAuthorOfPublication | 6d826189-0ae1-4e95-ba03-82158958125e |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0dded566-c819-44a3-bdab-6cd94edc5044 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2000633_es.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español