Estructura comparativa de la familia: un acercamiento demografico
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-00217.00 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
| cepal.topicEng | FAMILIES |
| cepal.topicSpa | DEMOGRAFĆA |
| cepal.topicSpa | FAMILIAS |
| dc.contributor.author | Burch, Thomas K. |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:38:59Z |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:38:59Z |
| dc.date.issued | 1974-09 |
| dc.description | Incluye BibliografĆa |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 11 pƔginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/31979 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 11 p. : tabls. |
| dc.publisher | CELADE |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.subject.unbisEng | COMPARATIVE ANALYSIS |
| dc.subject.unbisEng | HOUSEHOLD COMPOSITION |
| dc.subject.unbisEng | FAMILY SIZE |
| dc.subject.unbisSpa | ANALISIS COMPARATIVO |
| dc.subject.unbisSpa | COMPOSICION FAMILIAR |
| dc.subject.unbisSpa | TAMAĆO DE LA FAMILIA |
| dc.title | Estructura comparativa de la familia: un acercamiento demografico |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | ba0f89c7-d028-4bcb-80b4-13ee0949b597 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ba0f89c7-d028-4bcb-80b4-13ee0949b597 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-00217.00_es.pdf
- TamaƱo:
- 8.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en espaƱol
