Eqüidade, desenvolvimento e cidadania
| cepal.accesible | 9813 |
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | 309.2 N962ED |
| cepal.docType | Copublicaciones |
| cepal.docType | Libros y documentos institucionales |
| cepal.physicalDescription | diagramas |
| cepal.topicEng | PRODUCTIVITY |
| cepal.topicEng | TRADE IN GOODS AND SERVICES |
| cepal.topicEng | POVERTY |
| cepal.topicEng | SOCIAL COHESION |
| cepal.topicEng | INEQUALITY |
| cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
| cepal.topicEng | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE |
| cepal.topicSpa | PRODUCTIVIDAD |
| cepal.topicSpa | COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS |
| cepal.topicSpa | POBREZA |
| cepal.topicSpa | COHESIÓN SOCIAL |
| cepal.topicSpa | DESIGUALDAD |
| cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
| cepal.topicSpa | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:08:53Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:08:53Z |
| dc.date.issued | 2002 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description | Versión resumida del documento publicado con el símbolo LC/G.2071(SES.28/3) en español (78338) y en inglés (81946), ingresados en Biblioteca |
| dc.description.abstract | Neste livro são analisadas as oportunidades oferecidas pela incorporação à economia mundial e os riscos implicados, em termos de instabilidade financeira e exclusão. Além disso, propõe-se uma oreorientação dos padrões de desenvolvimento da região em torno do eixo da eqüidade; uma política social universal, solidária e eficiente; um desenvolvimento mais estável, dinâmico, integrador e sustentável, e um conceito integral de cidadania, fundamentado não apenas na participação política, mas também em uma maior participação dos atores sociais nos assuntos públicos, o que é essencial para enfrentar a deterioração da coesão social. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 95 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.isbn | 8535210288 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/2762 |
| dc.language.iso | por |
| dc.physicalDescription | 95 p. : diagrs. |
| dc.publisher | Campus |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Río de Janeiro |
| dc.subject.unbisEng | COMPETITION |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC GROWTH |
| dc.subject.unbisEng | EQUALITY |
| dc.subject.unbisEng | HUMAN DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | POVERTY MITIGATION |
| dc.subject.unbisEng | PRODUCTIVITY |
| dc.subject.unbisEng | PUBLIC EXPENDITURES |
| dc.subject.unbisEng | PUBLIC SERVICES |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL INTEGRATION |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL POLICY |
| dc.subject.unbisEng | TRADE IN SERVICES |
| dc.subject.unbisEng | SOCIAL COHESION |
| dc.subject.unbisSpa | COMPETENCIA |
| dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO ECONOMICO |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO HUMANO |
| dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOCIAL |
| dc.subject.unbisSpa | IGUALDAD |
| dc.subject.unbisSpa | GASTOS PUBLICOS |
| dc.subject.unbisSpa | INTEGRACION SOCIAL |
| dc.subject.unbisSpa | MITIGACION DE LA POBREZA |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA SOCIAL |
| dc.subject.unbisSpa | PRODUCTIVIDAD |
| dc.subject.unbisSpa | SERVICIOS PUBLICOS |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO DE SERVICIOS |
| dc.subject.unbisSpa | COHESION SOCIAL |
| dc.title | Eqüidade, desenvolvimento e cidadania |
| dc.type.coar | libro |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S3092N962ED_pt.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en portugués
