La influencia de los cambios de población
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | D-00918.00 |
| cepal.cityOfEvent | Santiago |
| cepal.dateOfEvent | 1967 |
| cepal.divisionEng | CELADE - Population Division |
| cepal.divisionSpa | CELADE - División de Población |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.event | Conferencia Mundial de la Federación Internacional de Planificación de Familia |
| cepal.noEvent | 8 |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| dc.contributor.author | Miró, Carmen A. |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:39:58Z |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:39:58Z |
| dc.date.issued | 1970 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 13 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/32119 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 13 p. : tabls. |
| dc.publisher | ADPBF |
| dc.publisher.place | Santo Domingo |
| dc.relation.isPartOfSeries | Documentos - Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 3 |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION COMPOSITION |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION GROWTH |
| dc.subject.unbisEng | POPULATION POLICY |
| dc.subject.unbisSpa | COMPOSICION DE LA POBLACION |
| dc.subject.unbisSpa | CRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
| dc.subject.unbisSpa | POLITICA DE POBLACION |
| dc.title | La influencia de los cambios de población |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | adf9e349-fa2c-4f3c-8d10-d596160fa494 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | adf9e349-fa2c-4f3c-8d10-d596160fa494 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D-00918.00_es.pdf
- Tamaño:
- 5.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
