| dc.contributor.author | Martínez Pizarro, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Vignoli, Jorge | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T17:07:06Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T17:07:06Z | |
| dc.date.issued | 1993-01-06 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/9363 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CELADE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie A - CELADE | es_ES |
| dc.title | América del Sur: situación demográfica y sus repercusiones (1990-2025) | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Canadian International Development Agency | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE | es_ES |
| dc.project | Programa de Cooperación e Intercambio CELADE/Canadá | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 43 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S9300011 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/DEM/R.184 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/DEM/R.184 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 278 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBLACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TENDENCIAS DEMOGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject.english | DEMOGRAPHIC STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION TRENDS | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA DEL SUR | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | SOUTH AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Series Históricas [2332]