| dc.contributor.author | Behm Rosas, Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Modes, Luis Alberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T17:00:32Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T17:00:32Z | |
| dc.date.issued | 1983-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/8732 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Presentacion de estimaciones de la mortalidad infantil en Panama, obtenidas con metodos indirectos a partir de los datos del censo de poblacion de 1980. Aunque estos metodos adolecen de limitaciones propias a su naturaleza, tienen el interes de permitir vincular las probabilidades de morir con variables sociales y economicas del grupo familiar, aportadas por el propio censo. De este modo es posible detectar diferenciales de la mortalidad que tienen especial significacion para la interpretacion del curso y los determinantes de la mortalidad infantil. Despues de describir los datos y metodos utilizados se evaluan los resultados obtenidos. Enseguida se describen los contrastes de mortalidad infantil, que se ubican retrospectivamente en los anos 1975-1976 y estan relacionados con un conjunto de variables geograficas y socioeconomicas. Tambien se estima la tendencia de las tasas en el periodo 1968-1976, utilizando siempre metodos indirectos. Finalmente, se sintetizan los resultados obtenidos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CELADE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie A - CELADE (San José) | es_ES |
| dc.title | Panama: la mortalidad infantil segun variables socioeconomicas y geograficas 1966-1976 | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE. Subsede Costa Rica | es_ES |
| dc.contributor.entity | Panamá. Ministerio de Planificación y Política Económica | es_ES |
| dc.contributor.entity | Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población | es_ES |
| dc.project | Proyecto El Crecimiento de la Región Metropolitana: Implicaciones Demográficas y Demandas Futuras PAN/79/P03 | es_ES |
| dc.project | Proyecto Situación y Perspectivas Demográficas Vinculadas a la Planificación del Desarrollo PAN/78/P01 | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.divisionold | CELADE - División de Población (Costa Rica)
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 70 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S8300364 S | es_ES |
| dc.callnumber | D-09789.00 | es_ES |
| dc.placeofedition | San José | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 1043 | es_ES |
| dc.subject.spanish | CLASES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DOMICILIO Y RESIDENCIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | EDUCACION DE LA MUJER | es_ES |
| dc.subject.spanish | MORTALIDAD DIFERENCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | MORTALIDAD INFANTIL | es_ES |
| dc.subject.english | DIFFERENTIAL MORTALITY | es_ES |
| dc.subject.english | DOMICILE AND RESIDENCE | es_ES |
| dc.subject.english | INFANT MORTALITY | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL CLASSES | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN'S EDUCATION | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | PANAMA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | PANAMA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Series Históricas [2332]