| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:49:49Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:49:49Z | |
| dc.date.issued | 1996-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/7463 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CELADE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie OI - CELADE | es_ES |
| dc.title | Bolivia: proyecciones de población por departamentos según sexo y grupos de edad, 1990-2025 | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE | es_ES |
| dc.contributor.entity | Bolivia. Instituto Nacional de Estadística | es_ES |
| dc.contributor.entity | Fondo de Población de las Naciones Unidas | es_ES |
| dc.project | Proyecto Segunda Fase de Análisis de Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 BOL/94/P06 | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 210 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S9600038 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/DEM/R.260 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/DEM/R.260 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 113 | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROYECCIONES DE POBLACION | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION PROJECTIONS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE) | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS
|
es_ES |
| dc.topic.english | DEMOGRAPHIC PROJECTIONS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Series Históricas [2332]