| dc.contributor.author | Cerrutti, Marcela S. | es_ES |
| dc.contributor.author | Binstock, Georgina P. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:21:44Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:21:44Z | |
| dc.date.issued | 2009-09 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789213233337 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/6153 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | A lo largo de las últimas décadas en América Latina se han dado una serie de transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales que afectaron las formas de vivir en familia y las dinámicas de la vida familiar. Estos cambios societales alteraron, tanto los gustos, preferencias y orientaciones de los individuos, como las estructuras de oportunidades a las que tienen acceso. La creciente heterogeneidad en las formas familiares no sólo se debe a una modernización de los vínculos sociales y de creciente autonomía individual sino que es también el resultado de las crisis, del crecimiento económico desigual y de una mayor inequidad en la región. Las familias tuvieron que enfrentar y adecuarse a las nuevas circunstancias en función de los recursos y los activos disponibles. Para muchas estos cambios vinieron acompañados por un empobrecimiento de la oferta y calidad de servicios públicos y de apoyo institucional. Este trabajo se propone contribuir a la discusión sobre cambios familiares y los retos que imponen para las políticas públicas. Inicialmente se recorren las principales transformaciones sociodemográficas que contribuyen a alterar las estructuras y dinámicas y las funciones familiares de cuidado. Seguidamente se establecen los cambios en los procesos de formación, disolución y estructura familiar identificando patrones intrarregionales comunes y determinando comportamientos diferenciados derivados de las inequidades socioeconómicas. En tercer lugar se examinan las dinámicas intra-familiares, en particular los cambios en la división sexual del trabajo. Se presentan los procesos que subyacen a la ruptura del modelo patriarcal y la creciente necesidad de apoyos institucionales para facilitar las tareas de cuidado, protección y socialización dentro y fuera de la familia Finalmente, se analizan las políticas de protección y bienestar, planteando la necesidad de aplicar conjuntamente políticas sectoriales y transversales para mejorar la equidad y hacer efectivo el acceso a derechos de ciudadanía. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Políticas Sociales | es_ES |
| dc.title | Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.project | Proyecto "Estructuras Familiares en América Latina y el Caribe" (RLA/6P41A) | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 61 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S0900608 S | es_ES |
| dc.salenumber | 09.II.G.82 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/SO 19(147/2009) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.3100-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.3100-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 147 | es_ES |
| dc.subject.spanish | FAMILIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | COMPOSICION FAMILIAR | es_ES |
| dc.subject.spanish | MATRIMONIO | es_ES |
| dc.subject.spanish | UNION CONSENSUAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | FECUNDIDAD | es_ES |
| dc.subject.spanish | MUJERES | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO DE LA MUJER | es_ES |
| dc.subject.spanish | MITIGACION DE LA POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | TENDENCIAS DEMOGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES ECONOMICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ADMINISTRACION PUBLICA
|
es_ES |
| dc.subject.english | FAMILY | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSEHOLD COMPOSITION | es_ES |
| dc.subject.english | MARRIAGE | es_ES |
| dc.subject.english | CONSENSUAL UNION | es_ES |
| dc.subject.english | FERTILITY | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN'S EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY MITIGATION | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION TRENDS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC ADMINISTRATION
|
es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | FAMILIAS | es_ES |
| dc.topic.spanish | GESTIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.topic.spanish | ECONOMÍA DEL CUIDADO | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS DE CUIDADO | es_ES |
| dc.topic.english | FAMILIES | es_ES |
| dc.topic.english | PUBLIC ADMINISTRATION | es_ES |
| dc.topic.english | CARE ECONOMY | es_ES |
| dc.topic.english | CARE POLICIES | es_ES |
| dc.idsade | 37438 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | ASUNTOS DE GÉNERO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | GENDER AFFAIRS | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | PLANNING FOR DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.contributor.institution | Fondo de Población de las Naciones Unidas | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Políticas Sociales [388]