| dc.contributor.author | Cruces, Guillermo Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Epele, Nicolás | es_ES |
| dc.contributor.author | Guardia, Laura | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:21:42Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2008-04 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789213231883 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/6148 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Este documento estudia los programas sociales existentes en Argentina en 2007 en el contexto de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), con un doble propósito. Por un lado, presenta una breve revisión de los principales programas de transferencias monetarias en ejecución en Argentina, discutiendo su cobertura parcial y su potencial impacto en los ODM para el país. Por otro lado, se desarrolla una serie de microsimulaciones para obtener un orden de magnitud del impacto potencial que una expansión de los programas de transferencia de ingreso existentes podría tener en la consecución de algunas de estas metas. La simulación de un programa de transferencias condicionadas de amplia cobertura en Argentina demostró que este tipo de iniciativas podría tener un impacto fuerte y directo sobre el ODM1, que plantea metas de reducción de la indigencia y la pobreza. Asimismo, los requisitos de asistencia escolar podrían contribuir significativamente a alcanzar el ODM2. Por último, la asignación prioritaria de la asistencia monetaria a las mujeres en los hogares beneficiarios incrementaría su participación en los ingresos del hogar, contribuyendo así al ODM3, que plantea promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. La evidencia presentada en este documento señala que los programas focalizados de transferencias condicionadas pueden contribuir a alcanzar algunos de los ODM, pero constituyen solo un elemento que no puede remplazar al conjunto de la política social. Con respecto a estos programas, Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica de consolidar una red de protección social permanente a partir de las iniciativas existentes, lo que tendría un impacto significativo en la reducción de la exclusión social y acercaría al país a las metas planteadas en la declaración del Milenio. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Políticas Sociales | es_ES |
| dc.title | Los programas sociales y los objetivos de desarrollo del milenio en Argentina | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | Universidad Nacional de la Plata. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Seguimiento al Componente de Pobreza del Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio" AEC/06/003 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 64 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S0800251 S | es_ES |
| dc.salenumber | 08.II.G.26 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/SO 19(142/2008) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2889-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2889-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 142 | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | EDUCACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | IGUALDAD DE GENERO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES ECONOMICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTEGRACION SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | MITIGACION DE LA POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROGRAMAS DE ACCION | es_ES |
| dc.subject.spanish | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | EDUCATION | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | FOOD SECURITY | es_ES |
| dc.subject.english | GENDER EQUALITY | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY MITIGATION | es_ES |
| dc.subject.english | PROGRAMMES OF ACTION | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL INTEGRATION | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ARGENTINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | ARGENTINA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES | es_ES |
| dc.topic.english | MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) | es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES | es_ES |
| dc.idsade | 32934 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Políticas Sociales [388]