| dc.contributor.author | Cecchini, Simone | es_ES |
| dc.contributor.author | Uthoff, Andras | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:21:41Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2007-07 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789213231029 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/6142 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Entre 1990 y 2007 América Latina ha experimentado cambios demográficos y socio-económicos profundos. En ese lapso los gobiernos se comprometieron a reducir la indigencia en un 50% en 25 años (1990-2015);. Este documento investiga el efecto de las tendencias demográficas, los cambios en la composición de las familias y en las condiciones laborales de sus miembros activos sobre la reducción de la pobreza en América Latina desde 1990. A estos fines, se utilizan datos de encuestas de hogares para analizar de qué manera los cambios en la población en edad de trabajar, en su participación en la actividad económica, en las tasas de ocupación y en los ingresos por ocupado afectan el ingreso per cápita de las familias que pertenecen a los distintos deciles de la distribución del ingreso, y por consecuencia los índices monetarios de pobreza. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Políticas Sociales | es_ES |
| dc.title | Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Seguimiento al Componente de Pobreza del Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio" AEC/06/003 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 64 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S0700601 S | es_ES |
| dc.salenumber | 07.II.G.110 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/SO 19(136/2007) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2775-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2775-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 136 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASPECTOS DEMOGRAFICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES ECONOMICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | INGRESOS FAMILIARES | es_ES |
| dc.subject.spanish | MITIGACION DE LA POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | TENDENCIAS DEMOGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | FAMILY INCOME | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION ASPECTS | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION TRENDS | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY MITIGATION | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL INDICATORS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | DEMOGRAFÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es_ES |
| dc.topic.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.topic.spanish | FAMILIAS | es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.topic.english | DEMOGRAPHY | es_ES |
| dc.topic.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.topic.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.topic.english | FAMILIES | es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY | es_ES |
| dc.idsade | 29936 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS | es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS | es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo" | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Políticas Sociales [388]