| dc.contributor.author | Barba Solano, Carlos E. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:21:26Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2004-07 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9213225628 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/6080 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | En un escenario definido -durante los años ochenta y noventa- por procesos heterogéneos de ajuste y estabilización económica, así como por la aparición de una nueva agenda de desarrollo social, impulsada conjuntamente por instituciones financieras internacionales y numerosos gobiernos nacionales, la política social latinoamericana se ha acercado cada vez más a un paradigma de bienestar de corte residual. En ese contexto, en este trabajo se propone emplear el concepto de "régimen de bienestar" para analizar los efectos de las reformas económicas y sociales encaminadas a establecer una economía de libre mercado en el caso mexicano. Para ello, se discute en primer lugar la aplicación del concepto de "regímenes de bienestar" a los casos latinoamericanos; se presentan tres tipos de regímenes que agrupan a los sistemas de prestaciones sociales regionales, y se muestra el carácter desigual de los procesos de reforma en cada uno de esos conjuntos. En segundo lugar, se analiza el carácter específico del régimen de bienestar mexicano y los efectos de las reformas económicas y sociales sobre su arquitectura y sobre sus capacidades sistémicas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Políticas Sociales | es_ES |
| dc.title | Régimen de bienestar y reforma social en México | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Francia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.project | Proyecto Política y Políticas Públicas en los Procesos de Reforma en América Latina. Similitudes y Diversidades FRA/02/073 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 56 p. : tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S047561 S | es_ES |
| dc.salenumber | 04.II.G.97 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/SO 19(92/2004) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2168-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2168-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 92 | es_ES |
| dc.subject.spanish | BIENESTAR SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONDICIONES ECONOMICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONDICIONES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | ECONOMIA DEL BIENESTAR | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADO BENEFACTOR | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC CONDITIONS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL CONDITIONS | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL WELFARE | es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE ECONOMICS | es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE STATE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | MEXICO | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | MEXICO | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES | es_ES |
| dc.topic.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES | es_ES |
| dc.idsade | 15523 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Políticas Sociales [388]