| dc.contributor.author | León Delgado, Francisco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:17:02Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T16:17:02Z | |
| dc.date.issued | 2000-09 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9213216424 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5873 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen El rápido y masivo ingreso de las mujeres al mercado de trabajo es uno de los hechos más relevantes de los últimos 20 años en América Latina. Sin embargo, sus efectos no han sido asumidos plenamente por las políticas públicas. La mayor presencia de las mujeres en el trabajo remunerado está cambiando las relaciones entre los géneros y ha contribuido en buena medida a superar la pobreza. Los cambios más significativos se han producido en el acceso de las mujeres al mercado laboral, pero su trabajo es aun menos valorado y la mayoría de los empleos a los que acceden son informales o precarios. Francisco León a través de este estudio nos proporciona una visión comparada entre países desarrollados y otros de América Latina durante las décadas de 1980 y 1990 y contribuye de ese modo a mostrar la heterogeneidad de los procesos nacionales y regionales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Mujer y Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Mujer y trabajo en las reformas estructurales latinoamericanas durante las décadas de 1980 y 1990 | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | German Agency for Technical Cooperation | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo | es_ES |
| dc.project | Proyecto Exigencias Institucionales de Estructuras Orientadas al Mercado en América Latina y el Caribe FRG/98/S24 | es_ES |
| dc.division | División de Asuntos de Género | es_ES |
| dc.divisionold | Unidad Mujer y Desarrollo
|
es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 94 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S00050463 S | es_ES |
| dc.salenumber | 00.II.G.94 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/SO 25(28/2000) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.1378-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.1378-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 28 | es_ES |
| dc.subject.spanish | AJUSTE ESTRUCTURAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | CAPACITACION DE LA MANO DE OBRA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DEL EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MERCADO DE TRABAJO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MUJERES | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | LABOUR MARKET | es_ES |
| dc.subject.english | MANPOWER DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | STRUCTURAL ADJUSTMENT | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN IN DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICA LABORAL | es_ES |
| dc.topic.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.topic.english | LABOUR POLICY | es_ES |
| dc.idsade | 6974 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | ASUNTOS DE GÉNERO
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | GENDER AFFAIRS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Asuntos de Género [201]