| dc.contributor.author | Szalachman, Raquel | es_ES |
| dc.contributor.author | Ruedi, Nora | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:44:20Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:44:20Z | |
| dc.date.issued | 1999-01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5282 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Un perfil del déficit de vivienda en Uruguay, 1994 | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Unidad de Financiamiento | es_ES |
| dc.contributor.entity | Países Bajos. Gobierno | es_ES |
| dc.project | Proyecto Conjunto Políticas Financieras para Incrementar el Ahorro y Promover la Equidad | es_ES |
| dc.division | División de Financiamiento para el Desarrollo | es_ES |
| dc.divisionold | Unidad de Financiamiento | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 57 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S9900034 S | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(76/99) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.1165 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.1165 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 76 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENCUESTAS DE HOGARES | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | NECESIDADES DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSEHOLD SURVEYS | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING NEEDS | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | URUGUAY | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | URUGUAY | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | CIUDADES
|
es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY
|
es_ES |
| dc.topic.english | HOUSING AND BASIC SERVICES
|
es_ES |
| dc.topic.english | CITIES
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag