| dc.contributor.author | Camacho, Adriana | es_ES |
| dc.contributor.author | Flórez Nieto, Carmen Elisa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:55Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2012-09 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5223 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de este documento es actualizar, valiéndose de los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud-2010 de Colmbia, las estimaciones sobre la incidencia e inequidades geográficas, de género y económicas en el estado de salud, acceso y uso de los servicios de salud en ese país, y sus tendencias durante las últimas dos décadas (1990-2010). El documento está dividido en seis capítulos, incluyendo esta introducción. El segundo capítulo describe el marco conceptual y los indicadores utilizados. Los siguientes tres capítulos presentan los resultados agrupados según acceso, uso de servicios y estado de salud. El último capítulo presenta unas reflexiones como conclusiones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Dos décadas de cambios en la equidad del sistema de salud colombiano: 1990-2010 | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.project | Project "Social Protection and Social Inclusion in Latin America and the Caribbean" SWE/09/001 | es_ES |
| dc.division | División de Financiamiento para el Desarrollo | es_ES |
| dc.divisionold | División de Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 59 p. : grafs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1200596 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(242/2012) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.3512 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.3512 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 242 | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | SERVICIOS DE SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | IGUALDAD | es_ES |
| dc.subject.spanish | DERECHO A LA SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD INFANTIL | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD MATERNOINFANTIL | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES DE SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
|
es_ES |
| dc.subject.spanish | ECONOMIA DEL BIENESTAR
|
es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH SERVICES | es_ES |
| dc.subject.english | EQUALITY | es_ES |
| dc.subject.english | RIGHT TO HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | CHILD HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | MATERNAL AND CHILD HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
|
es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE ECONOMICS
|
es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COLOMBIA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROTECCIÓN / SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESIGUALDAD | es_ES |
| dc.topic.spanish | DERECHOS SOCIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.topic.english | PROTECTION / SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.topic.english | INEQUALITY | es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL RIGHTS | es_ES |
| dc.topic.english | HEALTH | es_ES |
| dc.idsade | 47975 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.contributor.institution | Swedish International Development Cooperation Agency | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag