| dc.contributor.author | Carvallo, Pablo | es_ES |
| dc.contributor.author | Pineda Salazar, Ramón | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:53Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2010-11 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789213234556 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5215 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | América Latina y el Caribe es una de las regiones con menor nivel de acceso a servicios financieros tradicionales en el mundo en desarrollo, situación que se hace más patente cuando se analizan los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos de menor nivel de ingreso y los que habitan en zonas rurales. En virtud de este hecho, los hogares "excluidos" del sistema financiero tradicional se ven en la necesidad de recurrir a métodos "informales" de financiamiento, que tienden a tener elevados costos financieros, plazos muy reducidos y suelen exigir "alguna forma" de garantía para el otorgamiento de créditos. Si bien su historia es de larga data, en los últimos años la industria microfinanciera ha contribuido a cerrar la brecha en cuanto al acceso de servicios financieros en la región, y en la actualidad moviliza más de US$ 27.000 millones y atiende a cerca de 13 millones de usuarios, incrementando de esta forma el bienestar de una larga fracción de la población de la región. Pero a lo largo de su historia la industria microfinanciera ha experimentado una importante transformación, y ha dejado de ser una industria fundamentalmente operada por ONG que trabajan con aportes de donantes o de cooperativas rurales integradas por pequeños productores agrícolas, para convertirse en una industria dinámica en la que participan de manera creciente actores que pudiera pensarse que operan con criterios económicos-financieros más cercanos a los de las instituciones bancarias tradicionales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ECLAC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | El futuro de las microfinanzas en América Latina: algunos elementos para el debate a la luz de las transformaciones experimentadas | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.project | Project "Social Protection and Social Inclusion in Latin America and the Caribbean" SWE/09/001 | es_ES |
| dc.division | División de Financiamiento para el Desarrollo | es_ES |
| dc.divisionold | Unidad de Estudios del Desarrollo | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 29 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.salenumber | 10.II.G.68 | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.3263-P | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(235/2010) | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.3263-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 235 | es_ES |
| dc.subject.spanish | MICROCREDITO | es_ES |
| dc.subject.spanish | SERVICIOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | REGULACION ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS FINANCIERAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SISTEMAS MONETARIOS
|
es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS FINANCIEROS
|
es_ES |
| dc.subject.english | MICROCREDIT | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL SERVICES | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL INSTITUTIONS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC REGULATION | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | MONETARY SYSTEMS
|
es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL RESOURCES
|
es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO | es_ES |
| dc.topic.spanish | FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO | es_ES |
| dc.topic.english | FINANCIAL AND MONETARY SECTOR | es_ES |
| dc.topic.english | FINANCING FOR DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.idsade | 41507 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag