| dc.contributor.author | Monge-González, Ricardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:47Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2009-01 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789213232842 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5185 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Alrededor del 98% de las empresas productivas de Costa Rica cuentan con menos de 100 empleados, lo que las define como micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), según el criterio empleado para tales efectos por las autoridades de este país. Debido a la importancia relativa de este tipo de empresas en la economía, existe una creciente preocupación por facilitar su acceso a los servicios financieros, en especial al crédito, en el sistema financiero formal. El presente documento resume la situación actual de las pymes costarricenses en materia de acceso al crédito, así como los avances más importantes en este país en materia de banca de desarrollo. Para este propósito se ha empleado información primaria del Banco Nacional de Costa Rica y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), así como información secundaria que proviene de otros estudios realizados por el autor y otros autores sobre el sistema bancario costarricense. Alrededor del 98% de las empresas productivas de Costa Rica cuentan con menos de 100 empleados, lo que las define como micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), según el criterio empleado para tales efectos por las autoridades de este país. Debido a la importancia relativa de este tipo de empresas en la economía, existe una creciente preocupación por facilitar su acceso a los servicios financieros, en especial al crédito, en el sistema financiero formal. El presente documento resume la situación actual de las pymes costarricenses en materia de acceso al crédito, así como los avances más importantes en este país en materia de banca de desarrollo. Para este propósito se ha empleado información primaria del Banco Nacional de Costa Rica y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), así como información secundaria que proviene de otros estudios realizados por el autor y otros autores sobre el sistema bancario costarricense. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Banca de desarrollo y PYMES en Costa Rica | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Hacia una Globalización Sostenible y Equitativa (GER/06/005)" | es_ES |
| dc.division | División de Financiamiento para el Desarrollo | es_ES |
| dc.divisionold | Unidad de Estudios del Desarrollo | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 108 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S0900127 S | es_ES |
| dc.salenumber | 09.II.G.26 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(209/2009) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.3016-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.3016-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 209 | es_ES |
| dc.subject.spanish | SERVICIOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject.spanish | FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MEDIANAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | BANCOS DE DESARROLLO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MICROCREDITO | es_ES |
| dc.subject.spanish | DATOS ESTADISTICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SISTEMAS MONETARIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL SERVICES | es_ES |
| dc.subject.english | BUSINESS FINANCING | es_ES |
| dc.subject.english | SMALL ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | MEDIUM ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | DEVELOPMENT BANKS | es_ES |
| dc.subject.english | MICROCREDIT | es_ES |
| dc.subject.english | STATISTICAL DATA | es_ES |
| dc.subject.english | MONETARY SYSTEMS | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL RESOURCES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | COSTA RICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COSTA RICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO | es_ES |
| dc.topic.spanish | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) | es_ES |
| dc.topic.spanish | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO | es_ES |
| dc.topic.english | FINANCING FOR DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.topic.english | MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMES) | es_ES |
| dc.topic.english | FINANCIAL AND MONETARY SECTOR | es_ES |
| dc.idsade | 36109 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS | es_ES |
| dc.contributor.institution | German Agency for Technical Cooperation | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag