| dc.contributor.author | Larraín P., Christian | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:44Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:43:44Z | |
| dc.date.issued | 2007-05 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9789213230817 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5169 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen El objetivo de este estudio es analizar la experiencia de BancoEstado Microcréditos (BEME). Al respecto, surgen una serie de interrogantes que este estudio intenta responder: ¿Qué hace que esta entidad entre al negocio de microfinanzas y la gran mayoría de entidades del mercado no? ¿Cuál fue el desempeño que ha tenido el BEME? ¿Cuál es la estructura jurídica óptima que deben usar los bancos que desean ingresar al negocio de microcrédito? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito del modelo de negocios de BEME y, en qué medida corresponden al del negocio bancario tradicional? ¿Qué lecciones se pueden extraer para otras realidades?
|
es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | BancoEstado microcréditos: lecciones de un modelo exitoso | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | German Agency for Technical Cooperation | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.project | Proyecto Strengthening the Role of Regional and National Financial Institutions for Sustainable Social Development GER/03/002 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 42 p. : gráfs. | es_ES |
| dc.jobnumber | S0700303 S | es_ES |
| dc.salenumber | 07.II.G.72 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(195/2007) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2734-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2734-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 195 | es_ES |
| dc.subject.spanish | BANCOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EVALUACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | MICROCREDITO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MITIGACION DE LA POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | SISTEMAS MONETARIOS
|
es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS FINANCIEROS
|
es_ES |
| dc.subject.english | BANKS | es_ES |
| dc.subject.english | CASE STUDIES | es_ES |
| dc.subject.english | EVALUATION | es_ES |
| dc.subject.english | MICROCREDIT | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY MITIGATION | es_ES |
| dc.subject.english | MONETARY SYSTEMS
|
es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL RESOURCES
|
es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
|
es_ES |
| dc.topic.english | FINANCIAL AND MONETARY SECTOR
|
es_ES |
| dc.topic.english | BUSINESS STRATEGIES
|
es_ES |
| dc.idsade | 28964
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag