| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:36Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2004-01 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9212210414 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5123 | |
| dc.description | Inclut la bibliographie | es_ES |
| dc.description.abstract | Résumé Ce texte s'attache à expliquer l'échec des politiques menées dans les années 1990 en matière de lutte contre la pauvreté par les origines politiques et sociales de la volatilité financière. Il montre que restreindre les dépenses sociales a un rôle résiduel, et quaccroître la compétitivité sur la base de l'Abaissement constant de la part des salaires dans la valeur ajoutée en flexibilisant l'usage du travail, contribue à l'instabilité macroéconomique. La restauration d'un excèdent commercial se réalisant de la sorte au détriment du marché intérieur, la vulnérabilité externe se perpétue et par là, également, un règlement du conflit distributif par le biais de la dette publique, ce qui rend illusoire la mise en œuvre de toute politique anti-cyclique. Une stabilisation économique durable suppose des lors, d'une part, la mise en place d'un nouveau régime de croissance fondé sur une régulation de l'évolution du marché intérieur et, d'autre part, l'instauration d'un régime monétaire à la fois légitime et crédible, qui soit le signe et le moyen de la souveraineté des états. Ces conditions renvoient tant à la politique économique que sociale, ce qui explique la faillite des caricatures d'états providences populistes-corporatistes, mais aussi celle des politiques sociales «ciblées» à la fois inefficaces et génératrices de ségrégations accrues. La mutualisation répandu, généralisée des risques sociaux apparaît, en ce sens, comme une condition politique de la stabilité macroéconomique C'est donc la capacité des sociétés politiques latino-américaines à formuler un pari" aussi bien économique que politique et social qui est mise en question. Contrairement à ses dogmes proclamés, le neo-liberalisme n'a en rien opéré une "révolution", mais n'a fait qu'accentuer les cercles vicieux présents dans les sociétés latino-américaines de la fin du 20ème siècle. Ce texte essaie de montrer aussi bien la nécessité que les conditions de possibilité d'une rupture avec ces cercles vicieux." | es_ES |
| dc.language.iso | fr | es_ES |
| dc.publisher | CEPALC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Régime de croissance, vulnérabilité financière et protection sociale en Amérique latine. Les conditions "macro" de l'efficacité de la lutte contre la pauvreté | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | Francia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Unidad de Estudios Especiales | es_ES |
| dc.project | Proyecto Macroeconomía y Pobreza | es_ES |
| dc.division | División de Financiamiento para el Desarrollo | es_ES |
| dc.divisionold | Unidad de Estudios Especiales | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 81 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S0310751 F | es_ES |
| dc.salenumber | 03.II.G.162 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(140/2004) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2001-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2001-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 140 | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONDICIONES ECONOMICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | ECONOMIA DEL BIENESTAR | es_ES |
| dc.subject.spanish | SISTEMAS MONETARIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC CONDITIONS | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE ECONOMICS | es_ES |
| dc.subject.english | MONETARY SYSTEMS | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL RESOURCES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | MACROECONOMÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROTECCIÓN / SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO | es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.topic.english | MACROECONOMICS | es_ES |
| dc.topic.english | INTERNATIONAL TRADE | es_ES |
| dc.topic.english | PROTECTION / SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.topic.english | FINANCIAL AND MONETARY SECTOR | es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY | es_ES |
| dc.idsade | 14518 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag