| dc.contributor.author | Szalachman, Raquel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:43:25Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2000-09 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9213216416 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/5080 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen El diseño de una política de vivienda depende, entre otros factores, de estimaciones confiables de la magnitud de la discrepancia entre cantidad de viviendas existentes y la totalidad de la población de un país (déficit cuantitativo) y de la medida en que las viviendas existentes cumplen con ciertos estándares mínimos que permitan ofrecer una calidad de vida adecuada a sus habitantes (déficit cualitativo). Este documento es el resumen de una serie de cuatro estudios relacionados con el tema en la región y para los que se ha utilizado información de las encuestas de hogares. Estos trabajos forman parte del Proyecto Conjunto CEPAL/Gobierno de Holanda 'políticas financieras para incrementar el ahorro y promover la equidad', en torno al ahorro y el acceso a la vivienda de los estratos de menores ingresos en la región.El objetivo de este estudio es realizar estimaciones de los déficit de vivienda tanto cuantitativos como cualitativos para cuatro países: Bolivia, Colombia, Chile y Uruguay. Para ello se construyen indicadores sobre la base de conceptos nuevos y utilizando información que no se había ocupado para este propósito con anterioridad. Posteriormente, con el objeto de poder identificar el grupo de hogares en que se concentran éstos déficit, los indicadores se asocian con los niveles de pobreza de los hogares, y otras características socio-económicas del jefe del hogar, tales como género, estructura de edad, educación, condición de actividad y categoría ocupacional. Los resultados de éstas asociaciones permiten arribar a conclusiones relacionadas con los distintos tipos de déficit de vivienda y por ende a sugerencias en torno a la política habitacional en estos países.
|
es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Financiamiento del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países de la región en los noventa | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Unidad de Financiamiento | es_ES |
| dc.contributor.entity | Países Bajos. Gobierno | es_ES |
| dc.project | Proyecto Conjunto Políticas Financieras para Incrementar el Ahorro y Promover la Equidad | es_ES |
| dc.division | División de Financiamiento para el Desarrollo | es_ES |
| dc.divisionold | Unidad de Financiamiento
|
es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 66 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S00080715 S | es_ES |
| dc.salenumber | 00.II.G.89 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/FI 30(103/2000) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.1417-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.1417-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 103 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENCUESTAS DE HOGARES | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | NECESIDADES DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | VIVIENDA BARATA | es_ES |
| dc.subject.english | CASE STUDIES | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSEHOLD SURVEYS | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING NEEDS | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | LOW COST HOUSING | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE) | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | URUGUAY | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | URUGUAY | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | FAMILIAS
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | CIUDADES
|
es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES
|
es_ES |
| dc.topic.english | FAMILIES
|
es_ES |
| dc.topic.english | HOUSING AND BASIC SERVICES
|
es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY
|
es_ES |
| dc.topic.english | CITIES
|
es_ES |
| dc.idsade | 4902
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag