| dc.contributor.author | Gómez Sabaini, Juan Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Morán, Dalmiro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T20:57:34Z | |
| dc.date.available | 2020-11-05T20:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/46301 | |
| dc.description.abstract | Partiendo de una perspectiva que entiende a la tributación como una herramienta central para viabilizar la implementación de políticas públicas en el marco de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, se afirma que la evasión tributaria ha sido y es el principal obstáculo que enfrentan las finanzas públicas en los países de América Latina y el Caribe. Paradójicamente, se han encontrado recurrentes dificultades para cuantificar la magnitud del fenómeno. Las estimaciones disponibles para la última década reflejan una gran heterogeneidad de metodologías y de resultados, aunque en todos los casos el nivel de incumplimiento por evasión resulta significativo y preocupante. No obstante ello, el creciente acceso a novedosas tecnologías y avanzados sistemas de información y el consenso general en cuanto a las metodologías más consolidadas brinda oportunidades concretas de cara al futuro. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen .-- Introducción .-- I. La medición de la evasión fiscal: en búsqueda de un conjunto de “buenas prácticas” para los países de la región .-- II. Los niveles de evasión fiscal en la región: rasgos generales y aspectos particulares .-- III. Panorama de las medidas que los países de la región están adoptando para hacer frente a este desafío .-- IV. Una hoja de ruta para abordar el fenómeno de la evasión fiscal y facilitar la movilización de recursos internos a nivel regional. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Macroeconomía del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe: avances en su medición y panorama de las medidas recientes para reducir su magnitud | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Política Fiscal para el Crecimiento Económico y la Cohesión Social" | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 86 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2000696_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2020/125 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2020/125 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 215 | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA FISCAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | TRIBUTACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | EVASION TRIBUTARIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | MEDICION | es_ES |
| dc.subject.spanish | ADMINISTRACION FISCAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | INNOVACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROGRAMAS DE ACCION | es_ES |
| dc.subject.english | FISCAL POLICY | en_EN |
| dc.subject.english | TAXATION | en_EN |
| dc.subject.english | TAX EVASION | en_EN |
| dc.subject.english | MEASUREMENT | en_EN |
| dc.subject.english | TAX ADMINISTRATION | en_EN |
| dc.subject.english | INNOVATIONS | en_EN |
| dc.subject.english | DIGITAL TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | PROGRAMMES OF ACTION | en_EN |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | ASUNTOS FISCALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS | es_ES |
| dc.topic.spanish | MACROECONOMÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.english | FISCAL AFFAIRS | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.topic.english | MACROECONOMICS | es_ES |
| dc.topic.english | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE | es_ES |
| dc.topic.english | PUBLIC POLICIES | es_ES |
| dc.divisioneng | Economic Development Division | en_EN |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag