| dc.contributor.author | Morais, José Mauro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:29:58Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:29:58Z | |
| dc.date.issued | 2005-11 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9213228066 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/4563 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumo Este trabalho tem três partes, estando a parte I dividida una introdução e mais seis seções. A seção 2 discute os conceitos de porte de empresas adotados no Brasil. A seção 3 apresenta informações estatísticas sobre a presença das pequenas empresas (PE) formais na economia. O crédito à PE é discutido na seção 4, no contexto da evolução geral do crédito no período 1994-2003. A seção 5 apresenta diversas interpretações sobre as inadequações do mercado de crédito bancário. Os resultados da pesquisa são apresentados na seção 6, com a discussão das atuais normas de classificação de risco de crédito, as conseqüências da adoção crescente do mecanismo de credit scoring nas análises de crédito de PE, e as falhas identificadas nas áreas gerencial e contábil das empresas. A seção 7 discute as tendências identificadas no mercado de varejo, mostrando que os bancos começam a ampliar as aplicações de crédito em PE. A seção 8 apresenta um sumário do trabalho e sugestões para a ampliação do crédito às PE. A Parte II análisa os mecanismos, fundos e programas especiais de crédito de fomento às PME, incluindo o BNDES, os Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, os Fundos Constitucionais de Financiamentos, o Programa de Geração de Emprego e Renda e os fundos de garantia de crédito. A Parte III apresenta três estudos de caso de crédito direcionado. O primeiro caso descreve o Programa Brasil Emprendedor (1999 a 2002). O segundo é o programa de crédito à exportação do Banco Santander Banespa - Programa Exportar (2003). O terceiro refere-se ao programa de crédito dirigido a PE contribuintes de regime especial de tributação do ICMS do Estado de Minas Gerais.""
|
es_ES |
| dc.language.iso | pt | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Desarrollo Productivo | es_ES |
| dc.title | Crédito bancário no Brasil: participação das pequenas empresas e condições de acesso | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Italia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.project | Proyecto Movilización de los Recursos Locales mediante el Microcrédito y Oportunidades para la Gestión de Servicios Urbanos ITA/02/047 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 99 p. : tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S05929 P | es_ES |
| dc.salenumber | 05.II.G.169 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/IN 51(168/2005) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2422-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2422-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 168 | es_ES |
| dc.subject.spanish | BANCOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CREDITO | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MEDIANAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA DE DESARROLLO | es_ES |
| dc.subject.spanish | SECTOR PRIVADO | es_ES |
| dc.subject.spanish | SECTOR PUBLICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SISTEMAS MONETARIOS
|
es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS FINANCIEROS
|
es_ES |
| dc.subject.english | BANKS | es_ES |
| dc.subject.english | BUSINESS FINANCING | es_ES |
| dc.subject.english | CASE STUDIES | es_ES |
| dc.subject.english | CREDIT | es_ES |
| dc.subject.english | DEVELOPMENT POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | MEDIUM ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | SMALL ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | PRIVATE SECTOR | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC SECTOR | es_ES |
| dc.subject.english | MONETARY SYSTEMS
|
es_ES |
| dc.subject.english | FINANCIAL RESOURCES
|
es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BRASIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRAZIL | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME)
|
es_ES |
| dc.topic.english | FINANCIAL AND MONETARY SECTOR
|
es_ES |
| dc.topic.english | MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMES)
|
es_ES |
| dc.idsade | 23902
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Desarrollo Productivo [308]