| dc.contributor.author | Carvalho, Rogério Atem de | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-28T12:52:35Z | |
| dc.date.available | 2020-05-28T12:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/45595 | |
| dc.description.abstract | O presente capítulo estuda o caso do modelo de ação do Polo de Inovação Campos dos Goytacazes (PICG), do Instituto Federal Fluminense, dedicado à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e à Extensão Tecnológica e voltado à sustentabilidade com impacto no contexto econômico, social e geográfico de sua área de influência. Com 12 anos de existência, o PICG desenvolve capacidades humanas e competências tecnológicas e inovativas, como por exemplo tecnologias inovadoras para a Produção Mais Limpa junto ao setor produtivo, ao mesmo tempo em que vem construindo uma tradição de colaboração com as comunidades locais e regionais na promoção de iniciativas de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. O estudo discute, à luz da abordagem do Big Push para a Sustentabilidade, como é possível coordenar investimentos sustentáveis em inovação ao integrar e articular financiamento público e privado, ação local e nacional, e projetos simples e de alta complexidade, em um modelo que se baseia na sustentabilidade como meio, fim e objetivo permanente a ser atingido. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | pt | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Investimentos transformadores para um estilo de desenvolvimento sustentável: Estudos de casos de grande impulso (Big Push) para a sustentabilidade no Brasil. Brasilia: CEPAL, 2020. LC/TS.2020/37. p. 137-153 | es_ES |
| dc.title | O modelo de ação do Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Sendas de desarrollo sostenible para países de ingresos medios en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (2018-2020)" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Brasilia | es_ES |
| dc.physicaldescription | p. 137-153; diagrs., ilus. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2000209_09_pt | pt |
| dc.callnumber | LC/TS.2020/37 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2020/37 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/BRS/TS.2020/1 | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject.spanish | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | PRODUCCION MAS LIMPIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENERGIA SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | TECHNOLOGICAL INNOVATIONS | es_ES |
| dc.subject.english | CLEANER PRODUCTION | es_ES |
| dc.subject.english | SUSTAINABLE ENERGY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BRASIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRAZIL | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 17 | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.topic.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.relatedcontentcepal.url | https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=981128&p=7152410 | pt |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Sostenible | es_ES |
| dc.cluster.english | Sustainable Development | es_ES |
| dc.relatedcontentcepal.description | Enlace ao estudo de caso nao Repositório de Casos sobre o Big Push para a Sustentabilidade no Brasil | pt |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | es_ES |
| dc.workarea.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de Proyectos [1477]