| dc.contributor.author | Magri, José Lourival | |
| dc.contributor.author | Cusatis, Mario Wilson | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-28T12:43:38Z | |
| dc.date.available | 2020-05-28T12:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/45594 | |
| dc.description.abstract | Idealizada como um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a Unidade de Cogeração Lages (UCLA), localizada na Serra Catarinense e pertencente à ENGIE Brasil Energia, tem a redução de emissões entre seus principais propósitos, desde o início de suas operações, em 2003. Ao utilizar resíduos da indústria madeireira local para gerar energia elétrica e vapor, a Usina deu novo destino a um material com grande potencial de emissão de metano —gás de efeito estufa (GEE) até 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono (CO2). Assim, em uma década, a operação da UCLA evitou a emissão de, aproximadamente, 2,5 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Adicionalmente, a Companhia buscou ampliar o impacto positivo do empreendimento, destinando as cinzas de biomassa para uso na agricultura e, em um projeto experimental, na compostagem de rejeitos orgânicos domésticos. Os resultados obtidos confirmam que o investimento em iniciativas de economia circular guarda grande potencial transformador em direção ao desenvolvimento sustentável. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | pt | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Investimentos transformadores para um estilo de desenvolvimento sustentável: Estudos de casos de grande impulso (Big Push) para a sustentabilidade no Brasil. Brasilia: CEPAL, 2020. LC/TS.2020/37. p. 127-136 | es_ES |
| dc.title | Unidade de Cogeração Lages: um exemplo do potencial transformador da economia circular | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Sendas de desarrollo sostenible para países de ingresos medios en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (2018-2020)" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Brasilia | es_ES |
| dc.physicaldescription | p. 127-136; tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2000209_08_pt | pt |
| dc.callnumber | LC/TS.2020/37 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2020/37 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/BRS/TS.2020/1 | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS ENERGETICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENERGIA SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENERGIA DE LA BIOMASA | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject.english | ENERGY RESOURCES | es_ES |
| dc.subject.english | SUSTAINABLE ENERGY | es_ES |
| dc.subject.english | BIOMASS ENERGY | es_ES |
| dc.subject.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BRASIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRAZIL | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 17 | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.topic.spanish | ENERGÍA | es_ES |
| dc.topic.english | ENERGY | es_ES |
| dc.topic.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.relatedcontentcepal.url | https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=981128&p=7149936 | pt |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Sostenible | es_ES |
| dc.cluster.english | Sustainable Development | es_ES |
| dc.relatedcontentcepal.description | Enlace ao estudo de caso nao Repositório de Casos sobre o Big Push para a Sustentabilidade no Brasil | pt |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | es_ES |
| dc.workarea.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]