| dc.contributor.author | De Groot, Olaf | |
| dc.contributor.author | Dini, Marco | |
| dc.contributor.author | Gligo, Nicolo | |
| dc.contributor.author | Peralta, Leda | |
| dc.contributor.author | Rovira, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T22:14:01Z | |
| dc.date.available | 2020-05-12T22:14:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/45529 | |
| dc.description.abstract | En el marco de las iniciativas de apoyo a los gobiernos de América Latina y el Caribe para la mejora de las políticas de fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha coordinado una acción de apoyo a la cadena de animación digital, en Colombia (específicamente en Manizales), Costa Rica y Panamá. Dicha acción es parte del proyecto EUROMIPYME, financiado por la Unión Europea. La animación digital es parte de la economía creativa, es decir de aquellos sectores económicos que generan productos y servicios caracterizados por un importante contenido cultural. En la región mesoamericana esta industria es incipiente, pero denota características interesantes de innovación y apertura al mercado externo. La iniciativa impulsada por la CEPAL e inspirada en el enfoque de las cadenas de valor, permitió convocar a los actores públicos, privados y académicos que conforman la cadena de animación digital en los tres países y, de forma participativa, hizo posible la definición de metas y prioridades, la formulación de líneas estratégicas y la concreción de acciones para el desarrollo de estos sectores, a nivel nacional y regional. El actual documento describe esta experiencia. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introducción .-- I. La economía creativa .-- II. La animación digital .-- III. Las cadenas de valor .-- IV. Elementos metodológicos para el fortalecimiento de cadenas productivas .-- V. El fortalecimiento de la cadena de animación digital en la Región Mesoamericana: descripción de la iniciativa de apoyo .-- VI. Propuestas para fomentar el crecimiento de la industria .-- VII. Conclusiones. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Economía creativa en la revolución digital: la acción para fortalecer la cadena regional de animación digital en países mesoamericanos | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Mejores Políticas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina (EUROMIPYME)" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 89 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2000218_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2020/29 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2020/29 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDUSTRIAS CULTURALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MEDIANAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | VALOR | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENTRETENIMIENTO | es_ES |
| dc.subject.english | DIGITAL TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | CULTURAL INDUSTRIES | en_EN |
| dc.subject.english | SMALL ENTERPRISES | en_EN |
| dc.subject.english | MEDIUM ENTERPRISES | en_EN |
| dc.subject.english | ENTERPRISE DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.subject.english | CORPORATE STRATEGIES | en_EN |
| dc.subject.english | VALUE | en_EN |
| dc.subject.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.subject.english | ENTERTAINMENT | en_EN |
| dc.coverage.spatialspa | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | COSTA RICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | PANAMA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COSTA RICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | PANAMA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 9 | es_ES |
| dc.topic.spanish | CADENAS DE VALOR | es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) | es_ES |
| dc.topic.english | BUSINESS STRATEGIES | es_ES |
| dc.topic.english | MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMES) | es_ES |
| dc.topic.english | VALUE CHAINS | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Unión Europea | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]