| dc.contributor.author | Peralta Quesada, Leda | |
| dc.contributor.author | De Groot, Olaf | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:56:02Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T16:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/45396 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto analizar y caracterizar la economía creativa y el sector de animación digital en Costa Rica como base para un plan de fortalecimiento de las cadenas de valor regionales. La situación actual de la animación digital en Costa Rica parece bastante prometedora, dado que cuenta con un sector privado muy activo y un sector público que valora las posibilidades de esta industria. Si bien el impacto de los programas ejecutados no ha sido óptimo, estos han arado el terreno para trabajos futuros. En general, la industria de la animación digital en Costa Rica es pequeña y presenta una gran diversidad en cuanto a su profesionalización. El desarrollo de capacidades empresariales es fundamental, especialmente para las empresas pequeñas y los profesionales independientes activos en el sector. Además, se requieren mejores instrumentos de política pública y financieros. El punto clave para afrontar estos retos es el logro de un mayor nivel de asociatividad en el sector como hilo conductor para resolver los retos con estrategias de alto potencial. En este estudio se han elaborado estrategias de intervención en materia de tecnología e innovación, capacitación y educación, fomento a la competitividad y apoyo a la exportación, con miras a responder a los desafíos que enfrenta la región de cara a la integración y el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introducción .-- I. Marco conceptual. .-- II. Economía creativa .-- III. Cadena de animación digital en Mesoamérica .-- IV. Fortalecimiento de la cadena de valor de la animación digital: Costa Rica .-- V. Recomendaciones de política pública .-- VI. Conclusiones. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Fortalecimiento de la cadena de valor de la animación digital en Costa Rica | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Mejores Políticas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina (EUROMIPYME)" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 81 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2000161_es | es_ES |
| dc.salenumber | 9 | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2020/21 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2020/21 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | VALOR | es_ES |
| dc.subject.spanish | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MEDIANAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDUSTRIAS CULTURALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENTRETENIMIENTO | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNET | en_EN |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | DIGITAL TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | TECHNOLOGICAL INNOVATIONS | en_EN |
| dc.subject.english | ENTERPRISE DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.subject.english | CORPORATE STRATEGIES | en_EN |
| dc.subject.english | VALUE | en_EN |
| dc.subject.english | SMALL ENTERPRISES | en_EN |
| dc.subject.english | MEDIUM ENTERPRISES | en_EN |
| dc.subject.english | CULTURAL INDUSTRIES | en_EN |
| dc.subject.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.subject.english | ENTERTAINMENT | en_EN |
| dc.coverage.spatialspa | COSTA RICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COSTA RICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | CADENAS DE VALOR | es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.topic.english | BUSINESS STRATEGIES | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.topic.english | MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMES) | es_ES |
| dc.topic.english | VALUE CHAINS | es_ES |
| dc.topic.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Unión Europea | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]