| dc.contributor.author | Peralta Quesada, Leda | |
| dc.contributor.author | De Groot, Olaf | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T22:06:49Z | |
| dc.date.available | 2020-04-15T22:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/45393 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene por objeto analizar y caracterizar la economía creativa y la industria de la animación digital en Manizales (Colombia) para lograr el fortalecimiento de la cadena regional de valor desde la concepción del cambio estructural progresivo. Los análisis realizados muestran resultados alentadores. La ciudad cuenta con un ecosistema favorable gracias a la marcada presencia del sector académico y diferentes apoyos gubernamentales. Sin embargo, el sector privado manizaleño es pequeño e incipiente y tiene que enfrentar diferentes desafíos para aumentar su escala. Entre las oportunidades se encuentran grandes posibilidades de cooperación entre empresas y con entidades fuera de la ciudad. Además de la búsqueda de proyectos conjuntos, es importante fortalecer el conocimiento empresarial y el grado de asociatividad a nivel regional e internacional, lo que puede lograrse en cooperación con el sector académico y los socios internacionales. En este estudio se elaboran estrategias de intervención en materia de tecnología e innovación, capacitación y educación, fomento de la competitividad y apoyo a la exportación, con miras a responder a los desafíos que enfrenta Manizales para la integración y el fortalecimiento de la cadena de valor de la animación digital. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introducción .-- I. Marco conceptual .-- II. Economía creativa .-- III. Cadena de animación digital en Mesoamérica .-- IV. Fortalecimiento de la cadena de valor de animación digital: Manizales, Colombia .-- V. Recomendaciones de política pública .-- VI. Conclusiones. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Fortalecimiento de la cadena de valor de la animación digital en Manizales (Colombia) | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Mejores Políticas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina (EUROMIPYME)" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 89 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2000205_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2020/22 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2020/22 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MEDIANAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | VALOR | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDUSTRIAS CULTURALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENTRETENIMIENTO | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNET | en_EN |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | DIGITAL TECHNOLOGY | en_EN |
| dc.subject.english | TECHNOLOGICAL INNOVATIONS | en_EN |
| dc.subject.english | ENTERPRISE DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.subject.english | SMALL ENTERPRISES | en_EN |
| dc.subject.english | MEDIUM ENTERPRISES | en_EN |
| dc.subject.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | en_EN |
| dc.subject.english | VALUE | en_EN |
| dc.subject.english | CORPORATE STRATEGIES | en_EN |
| dc.subject.english | CULTURAL INDUSTRIES | en_EN |
| dc.subject.english | ENTERTAINMENT | en_EN |
| dc.coverage.spatialspa | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | COLOMBIA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 9 | es_ES |
| dc.topic.spanish | CADENAS DE VALOR | es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.topic.english | BUSINESS STRATEGIES | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.topic.english | MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMES) | es_ES |
| dc.topic.english | VALUE CHAINS | es_ES |
| dc.topic.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Unión Europea | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de Proyectos [1477]