| dc.contributor.author | Castillo, Victoria | es_ES |
| dc.contributor.author | Rojo Brizuela, Sofía | es_ES |
| dc.contributor.author | Ferlan, Elisabet | es_ES |
| dc.contributor.author | Schleser, Diego | es_ES |
| dc.contributor.author | Filippo, Agustín | es_ES |
| dc.contributor.author | Stumpo, Giovanni | es_ES |
| dc.contributor.author | Mazorra, Ximena | es_ES |
| dc.contributor.author | Yoguel, Gabriel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:29:53Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2004-02 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9213223471 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/4537 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen La deficiencia de información y conocimiento acerca de la estructura productiva argentina afecta seriamente la calidad de las decisiones públicas y privadas en materia económica y social. De ello surgió la necesidad de generar un Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en Argentina. Los objetivos principales apuntan a aliviar esas falencias en tres niveles: · generar un sistema de información que integre un conjunto de indicadores para el análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas; · presentar informes y estudios especiales que serán desarrollados por equipos de investigación propios; · desarrollar instrumentos para la difusión y la interacción con el público usuario. Estos niveles de acción se complementan para lograr una apropiada gestión de la información creando, asimismo, los canales adecuados para su transmisión a los encargados de la toma de decisiones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Desarrollo Productivo | es_ES |
| dc.title | Observatorio de empleo y dinámica empresarial en Argentina | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Italia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.project | Proyecto Movilización de los Recursos Locales mediante el Microcrédito y Oportunidades para la Gestión de Servicios Urbanos ITA/02/047 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 72 p. : tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S04265 S | es_ES |
| dc.salenumber | 04.II.G.15 | es_ES |
| dc.callnumber | INT UN/IN 51(148/2004) | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.2072-P | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.2072-P | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 148 | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | OCUPACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | ORGANIZACION DE LA EMPRESA | es_ES |
| dc.subject.english | BUSINESS ORGANIZATION | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | OCCUPATIONS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ARGENTINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | ARGENTINA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.topic.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.idsade | 14840 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Desarrollo Productivo [308]