| dc.contributor.author | Motta, Jorge | |
| dc.contributor.author | Morero, Hernán | |
| dc.contributor.author | Ascúa, Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-27T14:55:14Z | |
| dc.date.available | 2019-12-27T14:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/45033 | |
| dc.description.abstract | La penetración de las tecnologías digitales en las empresas ha sido descrita como la “cuarta revolución industrial”, con lo que se hace referencia a la transformación derivada de un conjunto de tecnologías avanzadas que han innovado profundamente los principales aspectos del quehacer empresarial, desde la definición de los procedimientos y rutinas de gestión, a la selección y formación del personal; desde los procesos productivos, a la relación con clientes y proveedores, entre otras cosas. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de América Latina, se dispone de escasos datos estadísticos pero estos dan a entender que la penetración de tecnologías como la robótica avanzada, los macrodatos, la computación en la nube, la inteligencia artificial, la impresión aditiva, la Internet de las cosas, la realidad virtual y la realidad aumentada es un fenómeno aún incipiente. A partir del examen de casos concretos de mipymes argentinas de las provincias de Santa Fe y Mendoza que han dado pasos concretos en esta dirección, el presente estudio se propone contribuir al análisis y comprensión de este fenómeno, evidenciando las motivaciones que estuvieron detrás de las decisiones de los gerentes de estas empresas, las dificultades que enfrentaron y los resultados que alcanzaron. Este documento se inscribe en el marco del proyecto de colaboración entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Universidad Nacional de Rafaela, y forma parte de las actividades llevadas a cabo por el proyecto EUROMIPYME, financiado por la Unión Europea. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introducción .-- I. Marco de referencia y propuesta metodológica .-- II. Las experiencias de adopción de tecnologías 4.0 en mipymes argentinas, sus motivaciones, características y beneficios .-- III. Las limitaciones para la incorporación de nuevas tecnologías digitales en mipymes en la Argentina y cómo afrontarlas .-- IV. Reflexiones de cierre. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Mejores Políticas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina (EUROMIPYME)" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Buenos Aires | es_ES |
| dc.physicaldescription | 68 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1900952_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2019/93 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2019/93 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MEDIANAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS MANUFACTURERAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS INDUSTRIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | AUTOMATIZACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | CAMBIO ORGANIZACIONAL | es_ES |
| dc.subject.english | SMALL ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | MEDIUM ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | MANUFACTURING ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | MANUFACTURES | es_ES |
| dc.subject.english | TECHNOLOGICAL INNOVATIONS | es_ES |
| dc.subject.english | DIGITAL TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | INDUSTRIAL ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | AUTOMATION | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | COMMUNICATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | ORGANIZATIONAL CHANGE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ARGENTINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | ARGENTINA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 9 | es_ES |
| dc.topic.spanish | CAMBIO ESTRUCTURAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | ESTRATEGIAS EMPRESARIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) | es_ES |
| dc.topic.english | BUSINESS STRATEGIES | es_ES |
| dc.topic.english | INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.topic.english | MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMES) | es_ES |
| dc.topic.english | STRUCTURAL CHANGE | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Unión Europea | es_ES |
| dc.contributor.institution | Universidad Nacional de Rafaela | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]