| dc.contributor.author | Dubrovsky, Hilda | |
| dc.contributor.author | Di Sbroiavacca, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Nadal, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Contreras Lisperguer, Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-03T15:04:24Z | |
| dc.date.available | 2019-05-03T15:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/44594 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de apoyar a los países de la región en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7) para 2030, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrolló el proyecto “Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles para América Latina y el Caribe (ROSE)”, que tiene por objeto cooperar con los países de la región en el diseño de políticas basado en evidencias y en el seguimiento de las acciones destinadas a alcanzar el ODS 7. Para que la región sea capaz de cumplir el ODS 7 al año 2030, es necesario contar con una infraestructura eléctrica flexible, robusta y confiable que pueda garantizar un mayor despliegue de las energías renovables, junto con apoyar el logro de la integración eléctrica regional. Al objeto de conocer la situación y las perspectivas del sector eléctrico de América del Sur, así como las posibilidades de integración, se han relevado los equipamientos existentes y futuros relativos a centrales de generación, líneas de transmisión e interconexión internacional. Se elaboraron mapas regionales y nacionales que permitieron conocer la distribución geográfica actual y futura de la infraestructura principal. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen .-- Introducción .-- I. Estado de situación actual en Sudamérica, en términos de infraestructura en oferta de generación, transmisión e interconexiones internacionales .-- II. Estado de situación actual en los principales países de Sudamérica, en términos de infraestructura de oferta de generación, Transmisión, e Interconexiones Internacionales de Electricidad (existentes y proyectadas): A. Argentina. B. Estado Plurinacional de Bolivia. C. Brasil. D. Colombia. E. Chile. F. Ecuador. G. Paraguay. H. Perú. I. Uruguay. J. República Bolivariana de Venezuela. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Rol y perspectivas del sector eléctrico en la transformación energética de América Latina: aportes a la implementación del Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto “Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles para América Latina y el Caribe (ROSE)” | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 98 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1801056_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2019/22 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2019/22 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | ELECTRICIDAD | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENERGIA ELECTRICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ELECTRIFICACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | INFRAESTRUCTURA FISICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | DATOS ESTADISTICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DE ENERGIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENERGIA SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject.english | ELECTRICITY | es_ES |
| dc.subject.english | ELECTRIC POWER | es_ES |
| dc.subject.english | ELECTRIFICATION | es_ES |
| dc.subject.english | ELECTRIC POWER DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.subject.english | PHYSICAL INFRASTRUCTURE | es_ES |
| dc.subject.english | STATISTICAL DATA | es_ES |
| dc.subject.english | ENERGY STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | SUSTAINABLE ENERGY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 7 | es_ES |
| dc.sdg | 9
|
es_ES |
| dc.sdg | 11
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.topic.spanish | ENERGÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | RECURSOS NATURALES | es_ES |
| dc.topic.english | ENERGY | es_ES |
| dc.topic.english | NATURAL RESOURCES | es_ES |
| dc.topic.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Sostenible | es_ES |
| dc.cluster.english | Sustainable Development | es_ES |
| dc.workarea.spanish | RECURSOS NATURALES | es_ES |
| dc.workarea.english | NATURAL RESOURCES | es_ES |
| dc.contributor.institution | Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]