| dc.contributor.author | Katz, Raúl L. | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T13:12:22Z | |
| dc.date.available | 2018-04-24T13:12:22Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/43529 | |
| dc.description.abstract | En este documento se analiza la oferta de programas de capacitación en tecnologías digitales maduras en siete países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia México, Perú y Uruguay). La mayoría de los programas censados incluyen cursos relacionadas con robótica / control, inteligencia artificial / aprendizaje de máquinas, o big data / analíticos. Como datos relevantes, el estudio indica que el país que ofrece el número mayor de cursos en tecnologías digitales avanzadas es Brasil y el menor, Uruguay. Asimismo, se observa una clara brecha de oferta en los programas de capacitación de alto nivel. Esto tiene un impacto en el nivel y recursos dedicados a investigación y desarrollo en la región. En lo que se refiere a la concentración en tecnologías de avanzada, la robótica y control tienden a concentrar la mayor parte de la oferta de capacitación.Por último, se ha identificado que la educación superior en la región se caracteriza por un sistema fragmentado y diversificado, en el que los sistemas de educación superior privados prevalecen sobre los públicos. En este sistema proliferan las instituciones destinadas a ofrecer programas de formación superior de forma descoordinada, sin responder a una matriz de desarrollo educativo uniforme orientada a aumentar la dotación de capital humano de los países. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | I. Definiendo el problema de la brecha de capital humano . A. Marco de análisis. 1. Diferencia entre tecnologías digitales maduras y tecnologías avanzadas. B. Metodología de análisis .-- II. Argentina .-- III. Brasil .-- IV. Chile .-- V. Colombia .-- VI. México .-- VII. Perú .-- VIII. Uruguay .-- IX. Analisis comparado .-- X. Implicancias de política pública. A. Promoción de la demanda. B. Desarrollo de oferta de programas en tecnologías digitales avanzadas. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Desarrollo Productivo | es_ES |
| dc.title | Capital humano para la transformación digital en América Latina | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Innovaciones para un Cambio Estructural Sostenible" | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 40 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1800265_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2018/25 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2018/25 | es_ES |
| dc.placeofedition | México, D.F. | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 219 | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.spanish | SOCIEDAD DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | FORMACION PROFESIONAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROGRAMAS DE EDUCACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES EDUCATIVOS | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION SOCIETY | es_ES |
| dc.subject.english | HUMAN RESOURCES | es_ES |
| dc.subject.english | VOCATIONAL TRAINING | es_ES |
| dc.subject.english | DIGITAL TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | EDUCATIONAL PROGRAMMES | es_ES |
| dc.subject.english | EDUCATIONAL INDICATORS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.sdg | 9
|
es_ES |
| dc.sdg | 16
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.topic.spanish | EDUCACIÓN | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESIGUALDAD | es_ES |
| dc.topic.spanish | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.english | 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.topic.english | EDUCATION | es_ES |
| dc.topic.english | INEQUALITY | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.topic.english | INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.divisioneng | Production, Productivity and Management Division | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | German Agency for International Cooperation | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Desarrollo Productivo [308]