| dc.contributor.author | Cornejo Díaz, René | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-23T19:30:20Z | |
| dc.date.available | 2018-01-23T19:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/43222 | |
| dc.description.abstract | En este documento se aborda una descripción de la industria minera global y del Perú en las dos primeras secciones. Seguidamente, el documento analiza la situación de la infraestructura y los servicios de infraestructura en el país con el objetivo de identificar el estado actual de la infraestructura vial, ferrovial, portuaria y aérea, identificando brechas y potencialidades de mejora. En la quinta sección se establecen oportunidades de asociaciones público-privadas para el Perú. En la penúltima sección se presenta el estudio de caso de la empresa minera Buenaventura. Finalmente, se presentan unas conclusiones extensibles a otros países de la región. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen .-- I. América Latina en la industria minera global .-- II. La industria minera peruana .-- III. Situación de la infraestructura del Perú .-- IV. Servicios de infraestructura en el Perú .-- V. Oportunidades de asociaciones público-privadas en el sector minero .-- VI. El caso de la Minera Buenaventura .-- VII. Conclusiones. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Las cadenas logísticas mineras en el Perú: oportunidades para una explotación más sostenible de los recursos naturales | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Integración Logística para una Explotación más Sostenible de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe" | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 72 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1700874_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/TS.2017/146 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/TS.2017/146 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDUSTRIA MINERA | es_ES |
| dc.subject.spanish | INFRAESTRUCTURA FISICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | LOGISTICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS NATURALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject.spanish | ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.english | MINING INDUSTRY | es_ES |
| dc.subject.english | PHYSICAL INFRASTRUCTURE | es_ES |
| dc.subject.english | LOGISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | NATURAL RESOURCES | es_ES |
| dc.subject.english | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS | es_ES |
| dc.subject.english | CASE STUDIES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | PERU | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | PERU | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.sdg | 9
|
es_ES |
| dc.sdg | 12
|
es_ES |
| dc.sdg | 11
|
es_ES |
| dc.sdg | 14
|
es_ES |
| dc.sdg | 17
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | CADENAS DE VALOR | es_ES |
| dc.topic.spanish | GOBERNANZA DE LOS RECURSOS NATURALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | LOGÍSTICA Y MOVILIDAD | es_ES |
| dc.topic.english | GOVERNANCE OF NATURAL RESOURCES | es_ES |
| dc.topic.english | LOGISTICS AND MOBILITY | es_ES |
| dc.topic.english | VALUE CHAINS | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Sostenible | es_ES |
| dc.cluster.english | Sustainable Development | es_ES |
| dc.workarea.spanish | RECURSOS NATURALES | es_ES |
| dc.workarea.english | NATURAL RESOURCES | es_ES |
| dc.contributor.institution | Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]