| dc.contributor.author | Martner Fanta, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Moguillansky, Graciela | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-26T12:11:09Z | |
| dc.date.available | 2017-12-26T12:11:09Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/43117 | |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ILPES | es_ES |
| dc.title | SIAM: Un sistema integrado para la programación económica y el seguimiento de la coyuntura | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. ILPES | es_ES |
| dc.project | Proyecto Sistema Integrado para la Programación Económica y el Seguimiento de la Coyuntura | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 26 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | SIAM.pdf | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | ANALISIS ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROGRAMAS DE COMPUTADORA | es_ES |
| dc.subject.spanish | PLANIFICACION ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC ANALYSIS | es_ES |
| dc.subject.english | COMPUTER PROGRAMS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC PLANNING | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Planificación Para el Desarrollo | es_ES |
| dc.cluster.english | Development Planning | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | PLANNING FOR DEVELOPMENT | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag