| dc.contributor.author | Huenchuan, Sandra | es_ES |
| dc.contributor.author | Paredes, Mariana | es_ES |
| dc.contributor.author | González Ollino, Daniela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:22:36Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2006-09 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/4148 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | El documento presenta los resultados de una investigación realizada en República Dominicana por el CELADE-División de Población de la CEPAL con el propósito de entregar herramientas para aumentar la efectividad de las políticas de vejez, a través de la construcción de consensos crecientes en torno a las futuras intervenciones que el Estado y la sociedad pueden realizar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Las principales áreas de políticas abordadas durante el proceso de investigación fueron la seguridad económica, la salud y el bienestar, y los entornos físicos y sociales. En el primer capítulo se presentan las características del proceso de envejecimiento poblacional y algunos rasgos de la población adulta mayor de República Dominicana. En el segundo, se explica la metodología utilizada en el estudio, el método Delphi-modificado, un abordaje de carácter cualitativo desarrollado por el Instituto de Investigación en Población y Políticas Sociales de Italia. En el tercero se exponen los resultados de la investigación, organizados en torno a la evolución deseada por el panel de entrevistados y entrevistadas para algunos indicadores de envejecimiento poblacional, y sus aspiraciones para una sociedad futura en los ámbitos de la vejez y el envejecimiento. Se continúa con los escenarios de políticas de vejez en el país y los asuntos de política más relevantes en la agenda pública. Finalmente, se avanza en conclusiones que entregan elementos analíticos para la toma de decisiones sobre políticas dirigidas a las personas mayores dominicanas, en la medida en que se describen y evalúan campos de intervención según sus niveles de conveniencia, viabilidad e importancia, configurando prioridades de acción. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CELADE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Escenarios futuros de políticas de vejez en República Dominicana: la persistente demanda por derechos básicos | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | Italia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE | es_ES |
| dc.project | Proyecto Seguimiento a los Acuerdos de la Conferencia Regional sobre Envejecimiento ITA/04/001 | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 96 p. : diagrs., gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | 2006702 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.103 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.103 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 103 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ANCIANOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASPECTOS DEMOGRAFICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASPECTOS SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | BIENESTAR SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | CALIDAD DE LA VIDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | CUESTIONARIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | EDUCACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENVEJECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | FAMILIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | GENERO | es_ES |
| dc.subject.spanish | HOGARES | es_ES |
| dc.subject.spanish | INVESTIGACION SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | PENSIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | REMESAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | TENDENCIAS DEMOGRAFICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ECONOMIA DEL BIENESTAR | es_ES |
| dc.subject.english | AGEING PERSONS | es_ES |
| dc.subject.english | AGEING | es_ES |
| dc.subject.english | DEMOGRAPHIC STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | EDUCATION | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | FAMILY | es_ES |
| dc.subject.english | GENDER | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSEHOLDS | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSING | es_ES |
| dc.subject.english | PENSIONS | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION ASPECTS | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION TRENDS | es_ES |
| dc.subject.english | QUALITY OF LIFE | es_ES |
| dc.subject.english | QUESTIONNAIRES | es_ES |
| dc.subject.english | REMITTANCES | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL ASPECTS | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL RESEARCH | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL WELFARE | es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE ECONOMICS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | REPUBLICA DOMINICANA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | DOMINICAN REPUBLIC | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | ENVEJECIMIENTO | es_ES |
| dc.topic.spanish | FAMILIAS | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROTECCIÓN / SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.topic.english | AGEING | es_ES |
| dc.topic.english | FAMILIES | es_ES |
| dc.topic.english | PROTECTION / SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.idsade | 27566 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de Proyectos [1477]