| dc.contributor.author | Rossignolo, Darío | |
| dc.contributor.author | Oliva, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Villacreses, Néstor | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T14:54:09Z | |
| dc.date.available | 2017-01-30T14:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/40925 | |
| dc.description.abstract | A partir del renacido énfasis por el análisis de la desigualdad de los altos ingresos, impulsado por las investigaciones de Atkinson y Piketty, entre otros, se han expandido a lo largo de los distintos países los estudios que analizan las concentraciones de ingresos tomando como base la información de las declaraciones juradas del impuesto sobre la renta personal, que habían sido dejados de lado ante el surgimiento de las investigaciones llevadas a cabo con los microdatos provenientes de encuestas de hogares. En este trabajo, además de presentar los resultados de los trabajos más recientes sobre la temática, se particularizará el análisis para el caso del Ecuador, en base a información proveniente del procesamiento de la información proveniente de los registros impositivos para los períodos 2012 a 2014. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen .-- Introducción .-- I. Marco conceptual y antecedentes de la literatura .-- II. El impacto distributivo del Impuesto a la Renta de Personas Naturales .-- III. La participación de los altos ingresos .-- IV. Conclusiones. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Macroeconomía del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Cálculo de la concentración de los altos ingresos sobre la base de los datos impositivos: un análisis para el Ecuador | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Política Fiscal para el Crecimiento Económico y la Cohesión Social" | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.physicaldescription | 86 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1601235_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.4278 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.4278 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 184 | es_ES |
| dc.subject.spanish | IMPUESTO A LA RENTA | es_ES |
| dc.subject.spanish | TRIBUTACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INGRESOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENCUESTAS DE HOGARES | es_ES |
| dc.subject.spanish | CUENTAS NACIONALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES ECONOMICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA FISCAL | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME TAX | es_ES |
| dc.subject.english | TAXATION | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME | es_ES |
| dc.subject.english | HOUSEHOLD SURVEYS | es_ES |
| dc.subject.english | NATIONAL ACCOUNTS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | FISCAL POLICY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | ECUADOR | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.sdg | 10
|
es_ES |
| dc.sdg | 16
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESIGUALDAD | es_ES |
| dc.topic.english | INEQUALITY | es_ES |
| dc.topic.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.divisioneng | Economic Development Division | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag