| dc.contributor.author | Lavigne, Milena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:21:43Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:21:43Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/4027 | |
| dc.description | Incluye bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | Este informe forma parte de una serie de estudios de caso nacionales cuyo propósito es difundir el conocimiento sobre la situación actual de los sistemas de protección social en los países de América Latina y el Caribe, así como discutir los principales desafíos en este ámbito en términos de la realización de los derechos económicos y sociales de la población y el logro de objetivos de desarrollo claves, tales como la superación de la pobreza y el hambre. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Introduction: historical context for social protection policies in Paraguay .-- Paraguay: main economic and social indicators .-- Contributory pensions in Paraguay .-- The health sector in Paraguay .-- Non-contributory social protection in Paraguay .-- The education sector in Paraguay .-- The protection of employment in Paraguay | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | ECLAC | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Paraguay | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.project | Proyecto "Strengthening social protection" (ROA/149-7) | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Strengthening regional knowledge networks to promote the effective implementation of the United Nations development agenda and to assess progress" (ROA 161-7) | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Social | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 41 p.: grafs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2012909 E | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.507 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.507 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 507 | es_ES |
| dc.translation.record | Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Paraguay | es_ES |
| dc.subject.spanish | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | PENSIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | EDUCACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES ECONOMICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
|
es_ES |
| dc.subject.spanish | ECONOMIA DEL BIENESTAR
|
es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.subject.english | PENSIONS | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | EDUCATION | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
|
es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE ECONOMICS
|
es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | PARAGUAY | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | PARAGUAY | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | DERECHOS SOCIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROTECCIÓN / SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL RIGHTS | es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY | es_ES |
| dc.topic.english | PROTECTION / SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.topic.english | HEALTH | es_ES |
| dc.idsade | 48744 | es_ES |
| dc.divisioneng | Social Development Division | es_ES |
| dc.translation.uri | http://hdl.handle.net/11362/4026 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]