| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:21:38Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/4014 | |
| dc.description | Incluye bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente documento se entrega una visión sucinta del estado de avance en materia de adopción y masificación de la banda ancha en América Latina y el Caribe, comparativamente con otras regiones, medido en términos de su asequibilidad, calidad y acceso a enlaces internacionales. Para los próximos años se prevé un aumento significativo en el tráfico digital y en las demandas de ancho de banda e infraestructura, promovido, entre otros, por la movilidad y ubiquidad, así como menor peso de los dispositivos, la incorporación de las redes sociales en las actividades empresariales, el creciente peso de la transmisión de imágenes y video, y de juegos en línea , el desarrollo y expansión de las conexiones máquina a máquina, la gestión y análisis de grandes datos (big data analytics) y creciente apertura de datos gubernamentales (open government data) y la migración de software, plataformas e infraestructura a la nube. Estos nuevos escenarios plantean desafíos para los cuales es preciso que los formuladores de política enfoquen sin demora su atención. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe, 2012: informe del Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.project | Proyecto @LIS2, Alianza para la Sociedad de la Información 2 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 18 p.: grafs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2012095 | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.505 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.505 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 505 | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | BANDA ANCHA | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES TIC | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | COMMUNICATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | BROADBAND | es_ES |
| dc.subject.english | ICT INDICATORS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESARROLLO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.english | INDUSTRIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.idsade | 48449 | es_ES |
| dc.divisioneng | Production, Productivity and Management Division | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | Comisión Europea | es_ES |
| dc.contributor.institution | Observatorio Regional de Banda Ancha | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Descargar archivos
Este documento pertenece a la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Documentos de Proyectos [1477]