| dc.contributor.author | Armijo, Marianela | |
| dc.contributor.author | Espada, María Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T16:06:16Z | |
| dc.date.available | 2014-09-08T16:06:16Z | |
| dc.date.issued | 2014-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/37012 | |
| dc.description | Incluye bibliografía. | es_ES |
| dc.description.abstract | La calidad del gasto público abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados crecientes de equidad distributiva. La medición de la calidad del gasto público debe incorporar la multidimensionalidad de los factores que inciden el logro de los objetivos macroeconómicos y de política fiscal. Los indicadores que reflejan los vínculos entre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política fiscal —indicadores compuestos— se han transformado en una herramienta útil para comparar y analizar cuestiones complejas entre países, al mismo tiempo que facilitan la comunicación de mensajes clave entre los hacedores de política y los ciudadanos. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen .-- Introducción .-- I. La calidad de las finanzas públicas (CFP): aspectos conceptuales .-- II. Calidad y eficiencia del gasto público. Rol de las innovaciones presupuestarias de los últimos años .-- III. Sistemas de monitoreo y evaluación de resultados: eficiencia y eficacia de los mecanismos de seguimiento de la calidad del gasto público .-- IV. Planificación y presupuesto como instrumentos para mejorar la calidad de la gestión del gasto público: revisión de casos de la región .-- V. Recomendaciones para avanzar hacia innovaciones presupuestarias con mayor incidencia en la calidad del gasto público. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Macroeconomía del Desarrollo | es_ES |
| dc.title | Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto Pacto Fiscal para el Crecimiento con Igualdad (GER/12/005) | es_ES |
| dc.idproject | GER/12/005 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 82 p.; grafs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S1420450_es | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.3881 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.3881 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 156 | es_ES |
| dc.subject.spanish | GASTOS PUBLICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | IGUALDAD | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | EVALUACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | ADMINISTRACION PUBLICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | FINANZAS | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC EXPENDITURES | es_ES |
| dc.subject.english | EQUALITY | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | EVALUATION | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC ADMINISTRATION | es_ES |
| dc.subject.english | FINANCE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Series | es_ES |
| dc.topic.spanish | DESIGUALDAD | es_ES |
| dc.topic.spanish | GESTIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.topic.spanish | INVERSIÓN/GASTO SOCIAL | es_ES |
| dc.topic.english | INEQUALITY | es_ES |
| dc.topic.english | PUBLIC ADMINISTRATION | es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL INVESTMENT/SPENDING | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.idsade | 53746 | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.divisioneng | Economic Development Division | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.spanish | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | PLANNING FOR DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | German Society for International Cooperation | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag