| dc.contributor.author | Chahad, José Paulo Zeetano | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:19:24Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2009-03 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/3657 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | 1. Este texto procurou responder à uma questão de fundo formulada pela TR do projeto ECLAC/Brazil/Denmark: quais seriam as possibilidades de adoção do modelo dinamarquês de Flexicurity (flexibilidade com segurança) tendo em vista a realidade (e as peculiaridades) do mercado de trabalho, as características da seguridade social, com o objetivo de aumentar a proteção social dos trabalhadores brasileiros? Para tanto tomou-se como referencial analítico a estrutura do modelo dinamarquês composta de três elementos principais (denominado "triangulo dourado"): um mercado de trabalho altamente flexível através da legislação e das negociações coletivas, uma seguridade social forte, com um programa de seguro-desemprego bastante generoso e vultosos gastos compensatórios em políticas ativas voltadas para o mercado de trabalho, especialmente os recursos destinados ao vocational training.2. O diagnóstico desses elementos para o Brasil indica as condições que se seguem. O mercado de trabalho revela uma situação paradoxal: por um lado, observa-se um funcionamento bastante flexível devido a vários fatores: grande informalidade, existência de muitos contratos atípicos, alta taxa de desemprego aberto, elevada taxa de rotatividade do trabalho e um baixo nível de qualificação da força de trabalho. Por outro lado, a legislação trabalhista é bastante detalhada, colocando a maioria dos direitos trabalhistas na Constituição Federal tornando o contrato de trabalho muito rígido. Existe ainda pouca tradição em negociar diminuindo as possibilidades de elevar a flexibilidade por meio do acordo entre as partes.3. A Previdência Social, principal ramo da seguridade social brasileira, vive em constante desequilíbrio, tendo ainda um importante papel de redução da pobreza e extrema pobreza por meio de seus pagamentos de benefícios. O sistema de Saúde é universal, mas funciona de forma precária, burocrática, e com baixa qualidade dos serviços oferecidos. O Seguro-Desemprego possui as características universais, mas seu funcionamento conjunto com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) causa distorções no mercado de trabalho, e seu pagamento não atrelado solidamente às políticas ativas o transformam numa "indenização compulsória". 4. No campo das Políticas Ativas os problemas também são graves: a intermediação da mão de obra (SINE) é sub-dimensionada para o tamanho da força de trabalho brasileira, a rede de atendimento tem pouca capilaridade, existe uma baixa taxa de cobertura e os gastos são ineficientes e com baixa focalização. O Treinamento Vocacional não encontra sua identidade havendo muita descontinuidade nos gastos e pouca associação destes gastos com os interesses do setor produtivo. A Oferta de Microcrédito padece de uma excessiva pulverização em linhas e programas decorrentes de demandas políticas e são menos voltadas para os interesses de trabalhadores carentes e dos desempregados.5. Neste contexto, a adoção do modelo Flexicurity seria utópica no caso brasileiro. Em primeiro lugar, porque este modelo encontrou seu sucesso em países com tradições sociais/culturais/políticas secularmente consolidadas e com larga tradição em negociar. Em segundo lugar, os elementos do "triangulo dourado", no caso brasileiro, exigem reformas modernizantes para colocar o país num modelo caracterizado pela flexibilidade com segurança. Por esta razão, a Flexicurity dinamarquesa deve ser vista apenas como um paradigma a ser seguido, mobilizando as instituições em sua direção, mas nunca como um modelo definitivo.6. Estas reformas vêm sendo a muito tempo debatidas na sociedade brasileira sendo as principais as que se seguem. Reforma trabalhista, visando aumentar a flexibilidade da legislação e reduzir os custos não salariais da mão de obra; Reforma sindical, com a finalidade de acabar com o monopólio sindical promover a competitividade entre sindicatos, acabar com suas receitas compulsórias, modificar o papel da Justiça do Trabalho e promover as Negociações Coletivas; Reformas paramétricas na Previdência Social com o objetivo de eliminar o déficit permanente; melhorar o sistema de Saúde, aumentando o acesso, a qualidade dos serviços e o fim da burocracia; Ampliar os gastos com as Políticas Ativas e promover sua articulação com o Seguro-Desemprego; democratizar o microcrédito e aumentar a eficiência dos mesmos em termos de geração de emprego e renda; investir maciçamente em treinamento vocacional e mesmo promover uma ampla reforma do sistema educacional brasileiro.7. Existem, porém, fortes obstáculos e gargalos a estas reformas no caminho para fortalecer o mercado de trabalho e ampliar a proteção social como preparação para a busca da Flexicurity brasileira. Elas são fortes porque implicam em mudanças de hábitos, costumes, heranças culturais, interesses estabelecidos e requerem longo prazo de maturação. Entre estes obstáculos destacam-se: (i) falta de liderança oficial e pouca vontade política para impor um modelo dessa natureza que leve a tamanha mudança. A Flexicurity teria que se transformar em uma "Razão de Estado" governamental para poder ter alguma chance de sucesso. (ii) os interesses dos atores sociais, especialmente dos trabalhadores e dos empresários, são bastante antagônicos, resultando num diálogo estéril, sem qualquer indício de convergência de interesses; (iii) existem poucos Fóruns de negociação em ação e o Dialogo Social com forma de resolução dos conflitos é relativamente novo no Brasil; (iv) os elementos do "triangulo dourado" brasileiro vivem em permanente desequilíbrio; e (v) as dificuldades cidadão brasileiro com o "espírito público" é um elemento negativo para adoção de modelos dessa natureza. Além disso, o Brasil é leniente com a transgressão de leis e regras, possuí um sistema precário de fiscalização e parece cultuar a impunidade.8. O país, contudo, não deve abrir mão de continuar buscando seu próprio modelo de flexibilidade com segurança e nesse sentido, o modelo dinamarquês representa um bom paradigma. | es_ES |
| dc.language.iso | pt | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Flexibilidade do mercado de trabalho, proteçao aos trabalhadores e treinamento vocacional de força de trabalho: a experiência de América Latina e perspectivas (análise do caso brasileiro) | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Project on Labour Markets, Worker's Protection and Lifelong Learning of the Labour Force in a Global Economy : Latin America and Caribbean Experiences and Perspectives (BDE/07/001) | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 212 p. : gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2009162 P | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.246 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.246 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 246 | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA DE EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MERCADO DE TRABAJO | es_ES |
| dc.subject.spanish | HORARIO DE TRABAJO VARIABLE | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALARIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALARIO MINIMO | es_ES |
| dc.subject.spanish | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESEMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | LEYES Y REGLAMENTOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DERECHOS DE LOS TRABAJADORES | es_ES |
| dc.subject.spanish | CAPACITACION DE LA MANO DE OBRA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTADISTICAS DEL EMPLEO | es_ES |
| dc.subject.spanish | ANALISIS COMPARATIVO | es_ES |
| dc.subject.spanish | ECONOMIA DEL BIENESTAR | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | LABOUR MARKET | es_ES |
| dc.subject.english | FLEXIBLE HOURS OF WORK | es_ES |
| dc.subject.english | WAGES | es_ES |
| dc.subject.english | MINIMUM WAGE | es_ES |
| dc.subject.english | UNEMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.subject.english | LAWS AND REGULATIONS | es_ES |
| dc.subject.english | MANPOWER DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | WORKERS' RIGHTS | es_ES |
| dc.subject.english | EMPLOYMENT STATISTICS | es_ES |
| dc.subject.english | COMPARATIVE ANALYSIS | es_ES |
| dc.subject.english | WELFARE ECONOMICS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BRASIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | DINAMARCA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRAZIL | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | DENMARK | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROTECCIÓN / SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICA LABORAL | es_ES |
| dc.topic.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.topic.english | PROTECTION / SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.topic.english | LABOUR POLICY | es_ES |
| dc.topic.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.idsade | 35960 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | German Agency for Technical Cooperation | es_ES |
| dc.contributor.institution | Dinamarca. Gobierno | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]