| dc.contributor.author | Martínez Gómez, Ciro | |
| dc.contributor.author | Miller, Tim | |
| dc.contributor.author | Saad, Paulo Murad | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-04T18:43:16Z | |
| dc.date.available | 2014-03-04T18:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2013-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/35897 | |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta un panorama general de las tendencias de la participación laboral femenina en América Latina y, sobre esta base, aporta elementos conceptuales y metodológicos para el análisis del bono de género —entendido como el beneficio económico potencial que se obtiene por el incremento de la participación de la mujer en la actividad productiva— y para la cuantificación de su impacto económico en la región. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | I. Introducción .-- II. Tendencias de la participación laboral femenina en América Latina .-- III. Medición de la equidad de género en la participación económica .-- IV. Bono demográfico, participación laboral femenina y bono de género .-- V. Reflexiones finales. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Participación laboral femenina y bono de género en América Latina | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Ageing and Development: National Transfers Accounts in Latin America and the Caribbean", IDR/10/001 | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 36 p.; grafs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S20131095 | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.570 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.570 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 570 | es_ES |
| dc.subject.spanish | MUJERES | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPLEO DE LA MUJER | es_ES |
| dc.subject.spanish | IGUALDAD DE GENERO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MEDICION | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASPECTOS DEMOGRAFICOS | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN | es_ES |
| dc.subject.english | WOMEN'S EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.subject.english | GENDER EQUALITY | es_ES |
| dc.subject.english | MEASUREMENT | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION ASPECTS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | EMPLEO | es_ES |
| dc.topic.spanish | DEMOGRAFÍA | es_ES |
| dc.topic.english | EMPLOYMENT | es_ES |
| dc.topic.english | DEMOGRAPHY | es_ES |
| dc.cluster.spanish | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.idsade | 51916 | es_ES |
| dc.cluster.english | Economic Development | es_ES |
| dc.divisioneng | CELADE-Population Division | es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | ASUNTOS DE GÉNERO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | GENDER AFFAIRS | es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.contributor.institution | IDRC | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]