| dc.contributor.author | Huenchuan, Sandra | es_ES |
| dc.contributor.author | González Ollino, Daniela | es_ES |
| dc.contributor.author | Paredes, Mariana | es_ES |
| dc.contributor.author | Guzmán, José Miguel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:18:59Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2007-06 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/3581 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | En este documento se presentan los resultados de una investigación realizada en Chile por el CELADE-División de Población de la CEPAL, entre los años 2004 y 2007. El propósito de este estudio es producir insumos para la toma de decisiones en políticas dirigidas a las personas mayores en este país. La metodología de la investigación, de carácter cualitativo y participativo, incluyó la aplicación de cuatro rondas de cuestionarios a quince entrevistados, que representan a distintos sectores de la sociedad chilena. Los resultados que aquí se presentan corresponden, por lo tanto, a las aspiraciones y propuestas de este panel de entrevistados.En el primer capítulo se presenta la metodología del estudio, es decir, el enfoque y los procedimientos puestos en práctica para que el panel de entrevistados se encaminara en el complejo desafío de construir una visión colectiva acerca del futuro (se trata del método Delphimodificado, aplicado por el Instituto de Investigación en Población y Políticas Sociales de Italia). En el segundo capítulo se exponen los antecedentes de la investigación, tanto los referidos a las características del proceso de envejecimiento y de la población adulta mayor, como a las intervenciones dirigidas a las personas mayores en Chile. El tercer apartado muestra los resultados de la investigación, organizados en torno a la evolución deseada de algunos indicadores de envejecimiento poblacional y las aspiraciones de una sociedad futura en los temas de vejez y envejecimiento. Se continúa con los escenarios futuros de las políticas de vejez en Chile y los asuntos de política más relevantes en la agenda pública. Este capítulo reúne los hallazgos producidos en la investigación durante las cuatro rondas de cuestionarios. Al respecto, la imagen futura de las políticas dirigidas a las personas mayores en el país se condensa en la urgencia de que los sistemas funcionales cumplan adecuadamente su tarea, proveyendo mecanismos que otorguen más seguridad en salud y en ingresos. Por último, se presentan las principales conclusiones del estudio. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Protección y participación en la vejez: escenarios futuros y políticas públicas para enfrentar el envejecimiento en Chile | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | Italia. Gobierno | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE | es_ES |
| dc.contributor.entity | Fondo de Población de las Naciones Unidas | es_ES |
| dc.project | Proyecto Seguimiento a los Acuerdos de la Conferencia Regional sobre Envejecimiento ITA/04/001 | es_ES |
| dc.project | Proyecto "Programa Regional en Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2005-2007" RLA/5P/203 | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 138 p. : diagrs., gráfs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2007316 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.139 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.139 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 139 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ANCIANOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONDICIONES ECONOMICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CONDICIONES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | CUESTIONARIOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DATOS ESTADISTICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | METODOLOGIA ESTADISTICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | SEGURIDAD SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.english | AGEING PERSONS | es_ES |
| dc.subject.english | DEMOGRAPHIC AGEING | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC CONDITIONS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS | es_ES |
| dc.subject.english | QUESTIONNAIRES | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL CONDITIONS | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL SECURITY | es_ES |
| dc.subject.english | STATISTICAL DATA | es_ES |
| dc.subject.english | STATISTICAL METHODOLOGY | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES | es_ES |
| dc.topic.spanish | ENVEJECIMIENTO | es_ES |
| dc.topic.english | HEALTH | es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES | es_ES |
| dc.topic.english | AGEING | es_ES |
| dc.idsade | 30220 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]