| dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:18:56Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T15:18:56Z | |
| dc.date.issued | 2007-05 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/3570 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente documento constituye el informe parcial del proyecto "Hacia un modelo multidimensional para la medición del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe". El modelo consiste en 21 variables agrupadas en tres dimensiones (determinantes, características y resultados);, así como indicadores específicos para la medición de cada variable. El modelo de medición puede ser considerado como un marco general que señala dimensiones y variables a considerar en esfuerzos de evaluación a nivel nacional, en una sola dependencia, proyecto o portafolio de proyectos. Dado que la utilidad de un modelo puede ser evaluada mejor en función de un objetivo claramente definido, para efectos de este reporte se ha seleccionado la aplicación del modelo para la evaluación a nivel país, ilustrando sus usos potenciales como herramienta descriptiva, de comparación y, aunque más limitado, de soporte potencial en la identificación de problemas. Adicionalmente, se presenta la posibilidad de utilizar los datos recolectados a través del modelo para explorar relaciones causales entre las variables o dimensiones del modelo e incrementar el entendimiento del fenómeno en la región. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Modelo multi-dimensional de medición del gobierno electrónico para América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | Comisión Europea | es_ES |
| dc.project | Proyecto @LIS, Alianza para la Sociedad de la Información. Acción 1: Diálogo Político y Regulatorio entre América Latina y Europa | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 120 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S2007079 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/W.124 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/W.124 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 124 | es_ES |
| dc.subject.spanish | ADMINISTRACION PUBLICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | EVALUACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | GOBIERNO ELECTRONICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | INDICADORES TIC | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.spanish | MEDICION | es_ES |
| dc.subject.spanish | MODELOS MATEMATICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.english | COMMUNICATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | E-GOVERNMENT | es_ES |
| dc.subject.english | EVALUATION | es_ES |
| dc.subject.english | ICT INDICATORS | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.english | MATHEMATICAL MODELS | es_ES |
| dc.subject.english | MEASUREMENT | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC ADMINISTRATION | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | GOBIERNO ABIERTO | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.english | OPEN GOVERNMENT | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.idsade | 28646 | es_ES |
| dc.workarea.spanish | PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
|
es_ES |
| dc.workarea.english | PLANNING FOR DEVELOPMENT
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag
Downloadable Files
This item appears in the following Collection(s)
-
Documentos de Proyectos [1477]