| dc.contributor.author | Sandor, Tomás | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T01:03:48Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T01:03:48Z | |
| dc.date.issued | 2010-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/35252 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Salud electrónica en América Latina y el Caribe: avances y desafíos. Santiago: CEPAL, 2010. p. 147-164. LC/L.3252 | es_ES |
| dc.title | Sistemas de información para la salud pública en el Caribe | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.project | Proyecto @LIS2, Alianza para la Sociedad de la Información 2. Diálogo Político Inclusivo e Intercambio de Experiencias | es_ES |
| dc.callnumber | LC/L.3252 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/L.3252 | es_ES |
| dc.subject.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.spanish | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.spanish | SERVICIOS DE INFORMACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SERVICIOS DE SALUD | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA SANITARIA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | COMMUNICATION TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.subject.english | INTERNET | es_ES |
| dc.subject.english | INFORMATION SERVICES | es_ES |
| dc.subject.english | TECHNOLOGICAL INNOVATIONS | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH SERVICES | es_ES |
| dc.subject.english | HEALTH POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | CASE STUDIES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | TRINIDAD Y TABAGO | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | REPUBLICA DOMINICANA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | GRANADA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | BELICE | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ISLAS CAIMAN | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ISLAS VIRGENES BRITANICAS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | SANTA LUCIA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | JAMAICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CARIBBEAN REGION | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | TRINIDAD AND TOBAGO | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | DOMINICAN REPUBLIC | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | GRENADA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BELIZE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CAYMAN ISLANDS | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | BRITISH VIRGIN ISLANDS | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | JAMAICA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | SAINT LUCIA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | es_ES |
| dc.topic.spanish | SALUD | es_ES |
| dc.topic.spanish | MORTALIDAD Y SALUD | es_ES |
| dc.topic.english | INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY | es_ES |
| dc.topic.english | INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICTS) | es_ES |
| dc.topic.english | HEALTH | es_ES |
| dc.topic.english | MORTALITY AND HEALTH | es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag