| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:55:42Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:55:42Z | |
| dc.date.issued | 1982-09-03 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/34210 | |
| dc.description.abstract | La metodologia expuesta trata de condensar y consolidar la informacion dispersa disponible y establecer una base sistematica para llevar a cabo estudios de oferta exportable entregando al mismo tiempo distintas posibilidades para su ejecucion. Incluye en anexo, diversos formularios de encuestas sobre oferta exportable. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Criterios metodológicos para el estudio de la oferta exportable | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Comercio Internacional y Desarrollo | es_ES |
| dc.project | Proyecto Conjunto en Promoción de Exportaciones | es_ES |
| dc.division | División de Comercio Internacional e Integración | es_ES |
| dc.divisionold | División de Comercio Internacional y Desarrollo
|
es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 102 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S8200186 S | es_ES |
| dc.callnumber | E/CEPAL/R.300/Rev.1 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | E/CEPAL/R.300/REV.1 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | ENCUESTAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | INVESTIGACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject.english | EXPORT PROMOTION | es_ES |
| dc.subject.english | RESEARCH | es_ES |
| dc.subject.english | SURVEYS | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag