| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:45:27Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:45:27Z | |
| dc.date.issued | 1981 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/33077 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ILPES | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | PROCADES. Serie II: Documentos Especiales | es_ES |
| dc.title | Análisis de dos tipos de políticas de precios agrícolas en Chile | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. ILPES | es_ES |
| dc.project | Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, Proyectos Agrícolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 | es_ES |
| dc.division | ILPES - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 68 p : diagrs., tbls | es_ES |
| dc.jobnumber | S8100766 S | es_ES |
| dc.callnumber | INT-0256 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesvol | n. 3 | es_ES |
| dc.subject.spanish | PRECIOS AGRICOLAS | es_ES |
| dc.subject.english | AGRICULTURAL PRICES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag