| dc.contributor.author | Villa, Miguel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:42:18Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:42:18Z | |
| dc.date.issued | 1988-08 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/32614 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | PEDNA | es_ES |
| dc.title | La población chilena: dinámica demográfica del período 1950-1985 y su proyección hacia comienzos del siglo XXI | es_ES |
| dc.type | Texto | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. CELADE | es_ES |
| dc.project | Programa de Estudios del Desarrollo Nacional | es_ES |
| dc.division | CELADE - División de Población | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago | es_ES |
| dc.physicaldescription | 86 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.callnumber | D-13944.00 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | DATOS ESTADISTICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | DINAMICA DE LA POBLACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | PROYECCIONES DE POBLACION | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION DYNAMICS | es_ES |
| dc.subject.english | POPULATION PROJECTIONS | es_ES |
| dc.subject.english | STATISTICAL DATA | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | CHILE | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | DEMOGRAFÍA | es_ES |
| dc.topic.spanish | PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS | es_ES |
| dc.topic.english | DEMOGRAPHY | es_ES |
| dc.topic.english | DEMOGRAPHIC PROJECTIONS | es_ES |
| dc.workarea.spanish | POBLACIÓN Y DESARROLLO | es_ES |
| dc.workarea.english | POPULATION AND DEVELOPMENT | es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag