| dc.contributor.author | Morley, Samuel A. | es_ES |
| dc.contributor.author | Vos, Rob | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:26:12Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:26:12Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/31179 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe - Madrid : Mundi-Prensa, 1998 - p. 669-712 | es_ES |
| dc.title | Pobreza y crecimiento dual en Paraguay | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | BID | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.project | Proyecto Políticas Macroeconómicas y Pobreza en América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.callnumber | 301.441 G211 | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESIGUALDADES REGIONALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MEDICION | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.subject.english | MEASUREMENT | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY | es_ES |
| dc.subject.english | REGIONAL DISPARITIES | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | PARAGUAY | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | PARAGUAY | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
|
es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY
|
es_ES |
| dc.topic.english | INCOME DISTRIBUTION
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag