| dc.contributor.author | Altimir, Oscar | es_ES |
| dc.contributor.author | Beccaría, Luis Alberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:26:09Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:26:09Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/31166 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | En: Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe - Madrid : Mundi-Prensa, 1998 - p. 115-172 | es_ES |
| dc.title | Efectos de los cambios macroeconómicos y de las reformas sobre la pobreza urbana en Argentina | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | BID | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.project | Proyecto Políticas Macroeconómicas y Pobreza en América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.callnumber | 301.441 G211 | es_ES |
| dc.subject.spanish | AJUSTE ESTRUCTURAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | DESIGUALDADES REGIONALES | es_ES |
| dc.subject.spanish | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es_ES |
| dc.subject.spanish | IGUALDAD | es_ES |
| dc.subject.spanish | ESTABILIZACION ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.spanish | GASTOS PUBLICOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | MEDICION | es_ES |
| dc.subject.spanish | MERCADO DE TRABAJO | es_ES |
| dc.subject.spanish | MITIGACION DE LA POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | ZONAS URBANAS | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC STABILIZATION | es_ES |
| dc.subject.english | EQUALITY | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.subject.english | LABOUR MARKET | es_ES |
| dc.subject.english | MEASUREMENT | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY MITIGATION | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC EXPENDITURES | es_ES |
| dc.subject.english | REGIONAL DISPARITIES | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | STRUCTURAL ADJUSTMENT | es_ES |
| dc.subject.english | URBAN AREAS | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | ARGENTINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | ARGENTINA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Sección o Parte de un Documento | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | CAMBIO ESTRUCTURAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | DESIGUALDAD
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | INNOVACIÓN SOCIAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | INVERSIÓN/GASTO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS
|
es_ES |
| dc.topic.english | STRUCTURAL HETEROGENEITY
|
es_ES |
| dc.topic.english | STRUCTURAL CHANGE
|
es_ES |
| dc.topic.english | INEQUALITY
|
es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL INNOVATION
|
es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL INVESTMENT/SPENDING
|
es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY
|
es_ES |
| dc.topic.english | INCOME DISTRIBUTION
|
es_ES |
| dc.topic.english | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag