| dc.contributor.author | Gallart, María Antonia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:25:37Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:25:37Z | |
| dc.date.issued | 1998-09-02 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/31106 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es: 1) identificar y discutir los temas que afectan el nivel y el patrón de las inversiones de las empresas de servicios públicos regulados, y 2) ilustrar los efectos macroeconómicos y distributivos que estas inversiones tienen sobre otros sectores de la economía y sobre las familias. Para abordar el primer aspecto se elabora un modelo de inversiones en una empresa regulada, poniendo énfasis en la interacción entre modelo regulatorio e incentivos a la eficiencia y capital deseado de largo plazo. Surge así una interacción entre modelo regulatorio (método price-cap o ROR y costo de capital, extensión de la concesión) y costo de capital de la empresa regulada. En la consideración del segundo se hace referencia a resultados de un estudio de equilibrio general computado, que muestra cómo las decisiones de mejorar la productividad y eficiencia en los sectores regulados se difunden en la economía, y cómo modifican el patrón de organización industrial y el nivel de bienestar de los quintiles de ingreso (se utiliza una matriz de Contabilidad Social de 1995/96). Además se pone especial atención en la relación existente entre Obligaciones de Servicio Universal, financiamiento de las inversiones correspondientes, y se discuten los efectos de la desocupación sobre la aplicación efectiva de la condición de servicio universal (en particular importante cuando hay una obligación bidireccional, como en el caso de los servicios sanitarios, o cuando los costos de conexión, reconexión y penalidades representan una proporción elevada de los ingresos familiares). | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | La articulación entre el sector público y la empresa privada en la formación profesional de América Latina | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | German Agency for Technical Cooperation | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.project | Proyecto Políticas para Mejorar la Calidad, Eficiencia y la Relevancia del Entrenamiento Profesional en América Latina y el Caribe FRG/96/S38 | es_ES |
| dc.division | División de Desarrollo Productivo y Empresarial | es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 38 p. | es_ES |
| dc.jobnumber | S9800643 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/R.1843 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/R.1843 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | ASIGNACION DE RECURSOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | CAPACITACION DE LA MANO DE OBRA | es_ES |
| dc.subject.spanish | EMPRESAS PRIVADAS | es_ES |
| dc.subject.spanish | FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION | es_ES |
| dc.subject.spanish | FORMACION PROFESIONAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
| dc.subject.spanish | SECTOR PUBLICO | es_ES |
| dc.subject.english | EDUCATIONAL FINANCING | es_ES |
| dc.subject.english | HUMAN RESOURCES | es_ES |
| dc.subject.english | MANPOWER DEVELOPMENT | es_ES |
| dc.subject.english | PRIVATE ENTERPRISES | es_ES |
| dc.subject.english | PUBLIC SECTOR | es_ES |
| dc.subject.english | RESOURCES ALLOCATION | es_ES |
| dc.subject.english | VOCATIONAL TRAINING | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.idsade | 4601 |
non-breaking space to force separating the end tag