| dc.contributor.author | Jiménez, Luis Felipe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T00:13:18Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T00:13:18Z | |
| dc.date.issued | 1994-10-25 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11362/30317 | |
| dc.description | Incluye Bibliografía | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CEPAL | es_ES |
| dc.title | La experiencia de ajuste durante la década de los ochenta en Latinoamérica, sus consecuencias distributivas y el diseño de políticas sociales | es_ES |
| dc.type | Texto
|
es_ES |
| dc.contributor.entity | CLAD | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL | es_ES |
| dc.contributor.entity | SELA | es_ES |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento | es_ES |
| dc.project | Proyecto Conjunto sobre Articulación de Políticas Económicas y Sociales en América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.division | División de Comercio Internacional e Integración | es_ES |
| dc.divisionold | División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento
|
es_ES |
| dc.publicationstatus | Disponible | es_ES |
| dc.regionaloffice | Santiago
|
es_ES |
| dc.physicaldescription | 55 p. : diagrs., tabls. | es_ES |
| dc.jobnumber | S9400143 S | es_ES |
| dc.callnumber | LC/R.1463 | es_ES |
| dc.identifier.unsymbol | LC/R.1463 | es_ES |
| dc.placeofedition | Santiago | es_ES |
| dc.subject.spanish | AJUSTE ESTRUCTURAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | CRECIMIENTO ECONOMICO | es_ES |
| dc.subject.spanish | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es_ES |
| dc.subject.spanish | POBREZA | es_ES |
| dc.subject.spanish | POLITICA SOCIAL | es_ES |
| dc.subject.spanish | RECESION ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC GROWTH | es_ES |
| dc.subject.english | ECONOMIC RECESSION | es_ES |
| dc.subject.english | INCOME DISTRIBUTION | es_ES |
| dc.subject.english | POVERTY | es_ES |
| dc.subject.english | SOCIAL POLICY | es_ES |
| dc.subject.english | STRUCTURAL ADJUSTMENT | es_ES |
| dc.coverage.spatialspa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | es_ES |
| dc.coverage.spatialeng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | es_ES |
| dc.type.biblevel | Documento Completo | es_ES |
| dc.doctype | Documentos de proyectos e investigación | es_ES |
| dc.topic.spanish | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | CAMBIO ESTRUCTURAL
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | POBREZA
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES
|
es_ES |
| dc.topic.spanish | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
|
es_ES |
| dc.topic.english | STRUCTURAL HETEROGENEITY
|
es_ES |
| dc.topic.english | STRUCTURAL CHANGE
|
es_ES |
| dc.topic.english | POVERTY
|
es_ES |
| dc.topic.english | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES
|
es_ES |
| dc.topic.english | INCOME DISTRIBUTION
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO ECONÓMICO
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | DESARROLLO SOCIAL
|
es_ES |
| dc.workarea.spanish | ESTADÍSTICAS
|
es_ES |
| dc.workarea.english | ECONOMIC DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | SOCIAL DEVELOPMENT
|
es_ES |
| dc.workarea.english | STATISTICS
|
es_ES |
non-breaking space to force separating the end tag